名称 | 代码 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 |
巴黎指数Paris:^FCHI | 5458.39 | -1.14% | -0.04% | -6.63% | -2.51% | |
苏伊士SUEZ (SZE.PA) | FR0000120529 | 45.58 | -0.91% | 0.29% | 1.06% | 17.11% |
威立雅环境VEOLIA ENVIRONN. (VIE.PA) | FR0000124141 | 60.87 | 0.40% | -5.33% | -3.38% | 14.16% |
平均值 | -- | -0.26% | -2.52% | -1.16% | 15.64% | |
名称 | 代码 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 |
编辑:肖琼
版权声明:
凡注明来源为“中国水网/中国固废网/中国大气网“的所有内容,包括但不限于文字、图表、音频视频等,版权均属E20环境平台所有,如有转载,请注明来源和作者。E20环境平台保留责任追究的权利。
媒体合作请联系:李女士 010-88480317