遵义市(66项) | 394.6 | 292.1 | ||||
1 | 贵州金黔酒店建设项目 | 总占地面积约200亩,总建筑面积约15000平方米,及相应相关配套设施设备。 | 6.0 | 3.0 | 王云 | 13368524181 |
2 | 汇川区海龙城文化旅游建设项目 | 项目占地面积280亩,建设用地270亩,项目建设有海龙城影视基地、影视公园等。 | 10.0 | 5.0 | 桂从顺 | 15905234666 |
3 | 汇川区全域旅游接待中心建设项目 | 旅游接待中心、综合商业步行街、儿童大世界及相关附属设施建设。 | 20.0 | 10.0 | 王云 | 13368524181 |
4 | 西南药都建设项目 | 占地约1000亩,建设中药材交易市场一座。 | 20.0 | 10.0 | 周培玲 | 15675628299 |
5 | 金科·集美天宸 | 房屋17万方。 | 9.0 | 4.5 | 杨生鹏 | 15989512769 |
6 | 康美健体检中心、月子中心、养老公寓 | 占地面积35亩,其中体检中心、月子中心1万2千平米为一期工程,二期工程养老公寓2万平米。 | 2.5 | 1.0 | 李炳勇 | 18089633333 |
7 | 手机组装、SMT贴、LCD屏组装 | 组装生产线20条;建设手机SMT贴片生产线4条,搬迁手机SMT贴片生产线2条;建设手机包装生产线6条以上;建设手机测试生产线3条。 | 3.0 | 1.0 | 张总 | 13823375677 |
8 | 手机制造基地项目 | 1.年产值900万部手机产生线; | 1.2 | 0.5 | 徐总 | 18108523699 |
9 | 湘源商贸仓储物流城 | 仓储占地33.177亩,建筑面积33177平方米,物流占地22亩。 | 1.0 | 0.5 | 刘绍辉 | 13984952707 |
10 | 遵义绿色农产品交易中心扩建升级项目 | 现已建成市场占地185.2亩,2015年交易量38.4万吨,交易额30.3亿元。拟扩建市场项目占地50亩,新增投资1.6亿元(含交易大棚、营业房、冷库、仓库等。 | 1.6 | 1.0 | 陈宗云 | 13511873999 |
11 | 3万吨粮油仓储物流交易中心项目 | 项目总占地面积72445平方米,主要建设仓容为3万吨的仓储库、门面150间、办公楼及宿舍楼2栋。 | 1.2 | 0.5 | 朱德勇 | 13984288001 |
12 | 遵义恒佳铝业技改建设年产6万吨铝板带箔材生产线项目 | 占地20亩,技改建设年产6万吨铝板带箔材生产线及配套设施。 | 1.9 | 1.9 | 曾总 | 13307480772 |
13 | 遵义东能铝业有限公司2×120万吨/年氧化铝项目 | 占地3000亩,主要建设年产2×120万吨氧化铝生产线及配套基础设施。 | 58.0 | 58.0 | 杨毅 | 13781008777 |
14 | 播州区茅栗镇100万吨氧化钙建设项目 | 建设年产100万吨氧化钙生产线一条。 | 2.0 | 2.0 | 杨毅 | 13781008777 |
15 | 遵义煤层气勘探开发示范项目 | 建设年产1亿立方天然气开采生产线及配套设施。 | 6.0 | 6.0 | 闫凯 | 18786669398 |
16 | 小西湖抗战文化旅游小镇 | 建筑面积80万平方米及基础配套设施。 | 20.0 | 16.0 | 陈小平 | 13765959670 |
17 | 白马山风电场老二期项目 | 拟安装15台单机容量为2000kw风电机组,装机容量为30MW。 | 2.7 | 2.7 | 兰玄德 | 18934412922 |
18 | 茅龙风电场项目 | 拟安装2000kw风机25台,总总机50Mw。 | 4.6 | 4.6 | 兰玄德 | 18934412922 |
19 | 2018年竹产业建设项目 | 15万亩。 | 1.5 | 0.9 | 罗鹏 | 13668526662 |
20 | 天域竹笋加工厂 | 新建竹加工车间4个,仓库2个,冷库2个,办公楼1个,宿舍楼2幢。 | 2.0 | 1.4 | 罗鹏 | 13668526662 |
21 | 桐梓县绿色生态食品加工厂 | 新建厂房29520平方米,成品库房60081平方米。 | 3.2 | 2.2 | 罗鹏 | 13668526662 |
22 | 杨公岩水库 | 总库容量302万立方木。 | 2.2 | 1.5 | 张晓芳 | 13511875685 |
23 | 桐梓县绿色生态食品加工生产扶贫项目 | 规划占地面积100亩,生产厂房及办公配套约93000平方米。 | 3.8 | 1.9 | 穆永乾 | 13984225496 |
24 | 养森(贵州)大健康产业园一期项目 | 规划占地面积60亩,生产厂房及配套。 | 2.0 | 2.0 | 穆永乾 | 13984225497 |
25 | 湄潭县残疾人托养和康复中心建设项目 | 规划用地面积11287平方米,建筑总面积约17654平方米。主要建设内容为残疾人托养中心、康复中心及公共配套等工程。 | 1.0 | 0.8 | 肖多贤 | 13595266768 |
26 | 湄潭县水湄花谷田园综合体 | 植物种植、景观打造及相关配套基础设施。 | 8.3 | 6.0 | 林奕飞 | 13708700516 |
27 | 桃花溪.生命谷 | 项目规划用地面积483599平方米,建设大健康产业科研用房、综合用房、停车场及配套设施。 | 4.8 | 3.0 | 张洪昌 | 18934406111 |
28 | 贵州茶叶精制中心建设项目 | 建设综合服务楼及其配套基础设施。 | 2.8 | 2.0 | 张仲均 | 13511814062 |
29 | 凤冈县茶海之心温泉大酒店建设项目 | 包括酒店、度假村、餐饮、温泉泡池、会展中心、瑜伽培训基地等,占地56亩。 | 5.0 | 2.0 | 蔡华祝 | 18586769866 |
30 | 贵州凤冈县御凤天泓生物科技发展有限公司(万寿菊加工项目) | 建设年产2万吨高品质浸膏生产线及生产车间,配套设备颗粒烘干生产线及生产车间,叶面肥、碳水肥、有机碳加工设备安装;万寿菊色素颗粒初加工、新发展万寿菊种植基地15万亩。 | 4.1 | 2.0 | 杨束光 | 13885201319 |
31 | 凤冈县香港邵氏茶酒农业产业化星火计划项目 | 以邵氏茶酒为代表的茶食品、茶饮品、茶化妆品、茶生活用品、茶保健品等茶叶深加工为主体的农业产业化项目,建成中国茶酒、茶系列生产基地、茶酒研究所、茶酒博物馆、茶叶展示中心、茶叶信息交易中心、茶文化中心和茶叶旅游观光中心的世界级农业产业园。 | 5.0 | 2.0 | 张晓伟 | 18786267629 |
32 | 中国水暖城项目 | 主要建设内容为技术开发、铸造、木器加工、抛光、喷漆、装配、包装、物流等企业,即“重力铸造、木器加工、五金挂件、水暖配件、产品包装”等五大板块;后三年形成“原材料供应——核心部件生产——卫浴机械制造——龙头企业引领——名牌产品销售”这一完备的卫浴五金产业链。 | 10.0 | 4.5 | 安永灿 | 18166974991 |
33 | 浩沣康养产业园项目 | 1.2017年完成稻田锦鲤养殖1000亩,至2019年完成土地整治、土壤改良、产业区道路建设、蓄水池建设、沟渠灌溉管网建设,景观林建设、粮食种植及晾晒、烘干、转运和仓储场地等项目建设,同时完成憩园、留园的选址、规划和奠基。 | 2.6 | 1.2 | 安永灿 | 18166974991 |
34 | 余庆大酒店建设项目 | 占地60亩,总建筑面积54000㎡,主要建设内容有:房屋基础、主体、消防、电梯、暖通、装饰装修等。 | 7.0 | 7.0 | 梁刚 | 13885229136 |
35 | ☆余庆县育安高新技术产业园建设项目(贵州余庆县经济开发区高新技术产业园建设项目) | 占地450亩,新建电子装配和集成工业园17万平方米、轻工产业区10万平方米、节能环保产业区9万平方米、健康产业区8万平方米、文化产业区3万平方米以及绿化、亮化等配套设施。 | 18.0 | 18.0 | 兰蛟 | 18885252716 |
36 | 贵州余庆经济开发区智慧城市综合体建设项目 | 规划用地72699㎡,总建筑面积139463.06㎡,其中地上100888.67㎡,地下38574.39㎡,主要建设备用房、地下车库、人防工程、配套基础设施等。 | 7.0 | 7.0 | 兰蛟 | 18885252716 |
37 | 余庆县“云上新寨”旅游开发建设项目 | 120户庭院改造和环境整治;新建半岛主题客栈、山地自行车障碍赛竞技场、游客接待中心、观星台、露营基地、植物博物馆等。 | 10.0 | 10.0 | 蔡胜 | 13885229136 |
38 | 余庆县果蔬加工厂及配套设施建设项目 | 占地72.6亩。主要建钢结构果蔬加工厂房、框架结构办公楼及绿化、亮化、消防等附属设施。 | 1.8 | 1.8 | 兰蛟 | 18885252716 |
39 | 余庆县易地扶贫搬迁乌杨田园产业发展项目 | 土地整治1252亩、机耕道8千米、作业便道30千米、观光步道6千米、观光亭10个、排灌沟渠20千米、观光茶楼10间、生态餐厅1000平方米、园区标示标牌等。 | 1.5 | 1.5 | 梁刚 | 13123623777 |
40 | 余庆老车站片区棚户区改造工程 | 占地18200平方米,建筑面积83000平方米,建酒店、商业街及住宅等设施。 | 3.0 | 3.0 | 田应刚 | 18085208002 |
41 | 余庆县积善创意城市综合体一期建设项目 | 占地28600平方米,建筑面积5万平方米。建综合商业用房、写子楼、酒店等设施。 | 2.5 | 2.5 | 梁刚 | 13123623777 |
42 | 务川县白洋湾影剧院建设项目 | 总用地面积18042.26m2,其中建筑总占地面积11932.10m2,总建筑面积22123.66m2,包括演出场馆、公用配套设施;演出场馆主要包括舞台区、观众厅、道具间、卫生间、休息室、化妆间、售票处和大厅;公用配套设施主要包括剧场设备用房。 | 3.0 | 3.0 | 邹朋飞 | 18985663928 |
43 | 务川县农村人居环境改造项目 | 农村人居环境改造、客栈建设、公厕、停车场及相关配套设施建设。 | 12.5 | 12.5 | 邹朋飞 | 18985663928 |
44 | 务川县污水处理及管网改造工程 | 都濡新建污水厂3座,处理能力890m3/d,管网58.8km,化粪池276座;镇南新建和改造污水收集管道25.476km,新建化粪池170座;浞水新建和改造污水收集管道42.801km,新建化粪池188座。 | 1.0 | 1.0 | 胡晓玮 | 18984210588 |
45 | 务川县集镇供水工程 | 12个集镇水厂及管网建设。 | 1.3 | 1.3 | 胡晓玮 | 18984210588 |
46 | 务川县双岔河水库项目 | 小型,总库容154万m3。 | 1.0 | 1.0 | 田拥军 | 18985629055 |
47 | 务川洪渡河汽车物流园建设项目 | 项目占地354.3亩,包括修建汽车超市、二手车交易市场、汽车美容等仓储、物流及相关配套基础设施。 | 4.2 | 4.2 | 谢世礼 | 18585386877 |
48 | 道真县生活垃圾无害化处理项目 | 日处理400吨,分两期建设,第一期日处理200吨。 | 1.7 | 1.0 | 周军 | 13906838085 |
49 | 习水县公共医疗配套基础设施项目 | 县人民医院传染病房、妇幼保健计划生育服务中心、第二人民医院项目的建设。 | 3.4 | 2.4 | 袁涛 | 13985672989 |
50 | 城乡生活垃圾一体化项目 | 全县城镇生活垃圾收运系统一期(存量)、城镇生活垃圾收运系统二期、县城生活垃圾渗滤液处理站升级改造、农村生活垃圾收集系统工程及垃圾填埋库区改造等工程。 | 1.7 | 1.2 | 王俊 | 13885255470 |
51 | 习水县习酒特色小镇建设项目 | 规划区域实施美化亮化绿化工程和民房改造工程、特色商业街、特色酒店、特色庄园、停车场等配套基础设施。 | 10.0 | 7.0 | 王奇 | 18984925678 |
52 | 习水县教学培训基础设施建设项目 | 职高实训楼建设工程项目,项目包括1#实训楼、2#实训楼、3#实训楼、以及其他配套实施、党校改扩建项目及相关配套设施。 | 4.5 | 3.1 | 刘自力 | 13668522827 |
53 | 习水县同民生态旅游特色小镇建设项目 | 河道综合治理、生态绿廊、山水林田湖保护生态修复、与土城片区融合、开展全域旅游基础设施建设、景区开发与运营、特色风景道、体育休闲运动、城市旅游品牌策划与营销、开展田园综合体、美丽乡村、特色小镇建设,乡村人居环境整治(含乡村污水处理)等。 | 15.0 | 10.5 | 穆仁启 | 085122621260 |
54 | 习水县三岔河丹霞谷景区建设项目 | 丹霞谷景区综合打造,提档升级。 | 5.5 | 3.8 | 高烨 | 13985679615 |
55 | 习水县县城官坪温泉开发项目 | 建设温泉康养中心及其基础服务配套设施。 | 3.0 | 2.1 | 贺焱 | 15085007776 |
56 | 习水县习部园区体育运动示范基地基础设施建设项目(一期) | 凤凰山污水处理厂、凤凰山山地运动示范区基础配套设施建设等。 | 3.4 | 2.4 | 苏方涛 | 13885250999 |
57 | 赤水黔北明珠文化产业园城市综合体建设项目 | 建设内容:文化城综合大楼、文化广场、文化娱乐区、文化演艺传播中心、特色街区、风情酒店等;规模:项目规划占地201亩,建筑面积约26万m³。 | 13.0 | 2.5 | 杨建业 | 13908521872 |
58 | 赤水市净水设备及活性炭生产项目(金水源) | 一期入驻标准厂房,二期占地面积110亩,修建厂房、办公楼、职工宿舍等。 | 2.3 | 1.6 | 张庆堂 | 13911536068 |
59 | 洁净室产品研发与空气净化设备加工项目(金开利) | 租用4栋厂房,建筑面积约为5万平米。 | 1.0 | 0.7 | 徐伟 | 13509652858 |
60 | 贵州红赤水食品产业园项目 | 占地约83亩,修建厂房60000平米,年加工竹笋等地方特色食品1万吨以上,年产值2亿元以上。 | 1.3 | 0.9 | 王德斌 | 13385521111 |
61 | 赤水市格林杜尔环保新材料研发生产应用一期项目 | 一期投资3亿,建设12-16条全自动生产线的竹浆制品生产基地,年产值6亿元。 | 3.0 | 2.1 | 朱华 | 13308513266 |
62 | 赤水市西南(赤水)家俱产业园 | 项目计划占地1944亩,规划中建筑面积130万平米,包括标准厂房、办公楼及配套综合管线、给排水、绿化、亮化。 | 16.0 | 11.2 | 梁莹 | 13990001123 |
63 | 赤水市贵福酒业 | 项目占地500亩,计划生产1000吨酱香白酒;一期占地235亩,计划生产2000吨酱香白酒。 | 3.0 | 1.4 | 燕艳 | 15685271222 |
64 | 赤水市奇垦乌骨鸡精深加工项目 | 占地60亩,建筑面积15000平米,年产30万吨饲料加工。 | 1.0 | 0.7 | 刘学强 | 15825997059 |
65 | 赤水市曾氏晒醋项目 | 占地80亩,建筑面积30000平米,年产5000吨晒醋。 | 2.0 | 1.4 | 王腾 | 13511859545 |
66 | 赤水市黔老翁醋业 | 改扩建厂房二栋,库房以及附属设施;新建赤水晒醋特色旅游系列食品生产线;建成达产、年产赤水晒醋特色旅游系列食品1万吨。 | 1.0 | 0.7 | 王春 | 18985679775 |
六盘水市(10项) | 59.0 | 31.6 | ||||
1 | 水城县城镇污水处理一体化PPP项目 | 项目占地455.5亩,建27座城镇污水处理厂、乡镇、社区污水收集管网及相应配套设施,日处理污水共8.05万吨,服务范围3584平方公里,服务人口73万人。 | 10.9 | 5.0 | 张翔 | 18985902366 |
2 | 六盘水市六枝特区煤层气勘探开发综合利用项目 | 施工煤层气井570口,年产煤层气2.5亿立方米。 | 20.2 | 6.0 | 王开兴 | 13116389758 |
3 | 六盘水市生活垃圾焚烧发电项目 | 建设一座生活垃圾焚烧发电厂,建设规模为1200吨/日。 | 6.4 | 1.0 | 孙晓钟 | 15860730164 |
4 | 2017年盘县南部脱贫攻坚水利扶贫一期PPP项目 | 新建水库3座,生态河道治理1条,供水工程1处。 | 5.0 | 4.8 | 倪祥 | 13885833161 |
5 | 2017年盘县北部脱贫攻坚水利扶贫一期PPP项目 | 新建水库4座,山塘1座。 | 6.6 | 6.3 | 黄峰 | 13985904576 |
6 | 六盘水市钟山区箐沟水库工程 | 水库总库容142万m3,水库总供水规模141.6m3/a。 | 1.3 | 1.3 | 王初荣 | 18985377377 |
7 | 六盘水市钟山区关门山水库工程 | 水库总库容908万m3,水库总供水规模1065m3/a。 | 4.4 | 4.4 | 王初荣 | 18985377377 |
8 | 六盘水市钟山区中坡水库工程 | 水库总库容75.5万m3,水库总供水规模87m3/a。 | 1.1 | 0.5 | 王初荣 | 18985377377 |
9 | 六盘水市钟山区罗家沟水库工程 | 水库总库容292.80万m3,水库总供水规模412m3/a。 | 1.9 | 1.9 | 王初荣 | 18985377377 |
10 | 六盘水市钟山区大河镇红岩水厂供水工程 | 供水能力7000吨/日。 | 1.3 | 0.4 | 王初荣 | 18985377377 |
编辑:赵凡
版权声明:
凡注明来源为“中国水网/中国固废网/中国大气网“的所有内容,包括但不限于文字、图表、音频视频等,版权均属E20环境平台所有,如有转载,请注明来源和作者。E20环境平台保留责任追究的权利。
媒体合作请联系:李女士 010-88480317