序号 | 项目名称 | 建设内容及规模 | 项目估算总投资 | 项目融资需求 | (单位:亿元) | |
联系人 | 联系电话 | |||||
二、拟进行融资(372项) | 4972.3 | 3886.1 | ||||
贵阳市(46项) | 2210.4 | 1768.3 | ||||
1 | 开阳紫江地缝旅游区项目、国际地质旅游特色小镇项目、 以色列高科技农业示范区项目 | 新建漂流、文化长廊、索道等项目,完善基础设施建设,打造成国家5A级风景区,规划面积25平方公里。 | 50.0 | 40.0 | 徐贵成 | 87221173 |
2 | 开阳亿丰温泉小镇项目 | 项目建筑面积约20万平方米。建设江南商业水街、温泉酒店等。 | 16.0 | 12.8 | 徐贵成 | 87221173 |
3 | 开阳深呼硒小镇项目 | 项目建设分三期实施,一期建设景观花卉植物园,布依民族文化体验村,农庄示范项目及停车场、旅游厕所、超市等配套设施工程;二期建设小谷光瀑布,林下仿野生铁皮石斛、辣木、杂交构皮树、蔬菜、水果、大米、油菜、茶叶、中草药等种植示范区,农业观光长廊,酒店、美食商业街、龙岗、毛云度假区,特色布依民宿、林间木屋、风情街等。三期建设农业博览园,布依民族文化风情街、民俗手工作坊及项目区域内旅游交通系统。 | 45.0 | 36.0 | 徐贵成 | 87221173 |
4 | 贵州森林医养大健康产业园 | 该项目总占地面积10000亩,其中医院占地面积19654.36平方米,疗养院占地面积10396.86平方米,包含产业园内道路:长1753米,宽6米及其它娱乐设施。 | 15.0 | 12.0 | 房超 | 82328590 |
5 | 贵州永盛和置业发展有限公司商贸物流项目 | 建设物流交易区、物流商务区、仓储配送区、有机冷链区、保税物流区、物流展示区、居住配套区、加油站、停车服务区等。 | 38.1 | 30.5 | 房超 | 82328590 |
6 | 大石布依族乡回水湖农旅生态产业区扶贫攻坚项目 | 园区景门、洞穴文化景观、现代农业园、休闲廊道、六度空间、民俗表演广场、环境整治、道路、绿化、精品果蔬基地等。 | 10.6 | 8.5 | 房超 | 82328590 |
7 | 通号·科技广场 | 规模:占地面积4.5万平方米,新建150米超高层综合楼1栋(主楼高32层)、高级人才公寓3栋(29层1栋、18层2栋)及配套裙房、地下停车场等;项目总建筑面积约27.4万平方米。 | 10.0 | 8.0 | 童川 | 84700185 |
8 | 贵阳大数据寰球中心大厦 | 用地面积17800平方米,总建筑面积185051平方米,建筑高度258m,分为地上52层,地下4层,集商业、办公、酒店等于一体的商业综合体。 | 12.0 | 9.6 | 童川 | 84700185 |
9 | 汉方谷项目 | 项目占地约300亩,计划总投资16亿元,以国内领先的中医药及民族民间医药创新创业平台、中医药及民族民间医药文化展示平台为建设目标,主要包含厂房、实验室、综合楼、文化平台的等基础设施。 | 16.0 | 12.8 | 童川 | 84700185 |
10 | 贵阳高新·白云发动机产业园 | 高新板块总用地面积9564亩,建设发动机关联及衍生产业相关基础配套设施,包含标准厂房、商业配套开发、园区市政基础设施。 | 130.0 | 104.0 | 童川 | 84700185 |
11 | 中国振华电子集团新型电子元器件产业中心 | 项目新增建设用地298亩,总建筑面积约220057平方米,新建电子类标准厂房8栋、立体物流仓库2栋、电子器件厂房2栋、精密仪器生产厂房1栋、总装生产厂房2栋、职工宿舍1栋及配套基础设施,购置陶瓷薄膜流延机、叠片式电感器打孔机、钽电容成型机、阳极点焊机、电脑控制真空钎焊系统等关键仪器及设备563台(套),搬迁叠层机、阴极粘接机等现有设备1169台(套),完成集片式电阻、电感、钽电容和真空灭弧室及器件生产于一体的中国振华电子集团新型电子元器件沙文产业园的建设。 | 10.6 | 8.5 | 童川 | 84700185 |
12 | 云天堡标准厂房 | 该项目位于主导产业板块,东临同城大道,北靠黎阳东路,占地面积约280.97亩,建筑面积35.88万平方米。 | 17.0 | 13.6 | 童川 | 84700185 |
13 | 乌当区云锦尚城小区(一期) | 规模:总建筑面积62.99万平方米内容:住宅、配套设施、地下室等建设。 | 22.8 | 18.2 | 王有福 | 86841692 |
14 | 贵州妇女儿童国际医院 | 项目规模:项目总建筑面积18.45万平方米,总用地面积9.36万平方米,建设用地面积8.30万平方米,计容建筑面积9.134万平方米,床位数1030张;项目定位:贵州国际医疗示范性项目,以“全人医学”理念,紧跟“精准医疗”趋势,应用国际上最先进的医疗技术,提供预防、治疗、康复和护理为一体的大健康管理,重点发展市场需求旺盛的生殖医学、妇科、儿科和产科,建设一家以妇儿专科为特色的三甲综合医院,发展成为立足贵阳,面向贵州,辐射西南地区的一家顶级国际医院。 | 12.0 | 9.6 | 王有福 | 86841692 |
15 | 乌当区下坝普渡半岛中药养生小镇 | 建设内容包括普渡半岛接待中心,普渡半岛接待酒店,普渡半岛疗养院,普渡半岛农业观光园,普渡湾白鹭居,普渡湾山体该公园等山体运动项目等。 | 10.0 | 8.0 | 王有福 | 86841692 |
16 | 保利公园2010 | 占地约80万平方米,商品房建设。 | 10.0 | 8.0 | 王有福 | 86841692 |
17 | 贵州长和长远智慧产业港 | 项目规划建成以电子商务、生产制造、现代商贸、现代金融和现代物流五大板块为主要载体的大型智慧产业港,总建筑面积约100万平米。其中,项目二期占地约400亩,建设期约2年,建设规模40万平米。 | 25.0 | 20.0 | 文华 | 85501797 |
18 | 汤巴关城中村改造项目 | 占地面积18.09公顷,城中村改造。 | 10.5 | 8.4 | 文华 | 85501797 |
19 | 南明区甘荫塘九州巷(贵阳甘荫塘天力柴油机厂(老厂区)棚户区城中村改造项目 | 项目占地78325平方米,总建筑面积354858平方米;内容包括:1.住宅;2.商场、餐饮、商务办公;3.地下停车场等配套设施建设。 | 13.0 | 10.4 | 文华 | 85501797 |
20 | 省冶金研究所及周边地块棚户区改造项目 | 项目占地面积38502平方米,总建面积约328280㎡建设内容包括商业、商务办公、住宅及配套设施。 | 22.6 | 18.0 | 文华 | 85501797 |
21 | 火车站飞机坝棚户区城中村改造项目 | 商业办公酒店公寓及学校等87.6万平方米。 | 63.0 | 50.4 | 文华 | 85501797 |
22 | 南岳广场建设项目 | 占地面积3.6万平方米。 | 15.0 | 12.0 | 文华 | 85501797 |
23 | 中铁兰草坝项目 | 住宅、商业,约24.74万平方米。 | 150.0 | 120.0 | 文华 | 85501797 |
24 | 中天贵州文化广场朝阳地块项目 | 占地面积1.5万平方米。 | 25.0 | 20.0 | 文华 | 85501797 |
25 | 贵阳保利凤凰湾项目 | 1、占地面积41.1万平方米;2、改造建筑面积33万方;3、拟建面积257万平方米。 | 30.0 | 24.0 | 文华 | 85501797 |
26 | 百脑汇资讯广场项目 | 规划面积13244平方米,拟建设专业IT卖场、写字楼等。 | 10.0 | 8.0 | 文华 | 85501797 |
27 | 金桥饭店地块项目 | 规划面积75601平方米,建设40万平方米的城市综合体。 | 30.0 | 24.0 | 文华 | 85501797 |
28 | 中天贵州文化广场河滨地块项目 | 占地面积98090平方米,改造面积292548平方米,拟建面积1428000平方米大型城市综合体。 | 120.0 | 96.0 | 文华 | 85501797 |
29 | 中国铁建国际城建设项目 | 总用地面积93.3万平方米,总建筑面积220万平方米,建设商住楼。 | 100.0 | 80.0 | 文华 | 85501797 |
30 | 贵阳发电厂棚户区及周边旧城改造项目(二期) | 商业、住宅。 | 40.0 | 32.0 | 文华 | 85501797 |
31 | 星云家电城棚户区改造项目(恒丰.贵阳中心) | 城市综合体。 | 57.0 | 45.6 | 文华 | 85501797 |
32 | 茅台集团贵阳行政办公中心建设项目 | 总占地面积约167.4亩,主要进行办公写字楼、五星级酒店、国酒茅台文化广场及其他设施建设。 | 40.0 | 32.0 | 张坤胜 | 87981525 |
33 | 贵州茶文化观光博览园 | 占地约245亩。总建筑面积434120平方米,包括茶文化博物馆、贵州茶科研基地、大数据中心、学术中心、质检中心、贵州茶馆文化一条街、贵州茶文化客栈一条街、贵州省茶发展大厦、配套住宅及公共服务配套设施等。 | 20.0 | 16.0 | 张坤胜 | 87981525 |
34 | 通源大酒店建设项目 | 总占地面积120余亩,按照五星级标准进行打造,房间500个。 | 10.0 | 8.0 | 张坤胜 | 87981525 |
35 | 贵阳创易电商贸易制造产业园 | 项目占地面积115亩(最终以国土部门审定结果为准),总建筑面积58912平方米,包括厂房、仓储物流区、办公用房及相关配套设施。 | 18.0 | 14.4 | 张坤胜 | 87981525 |
36 | 中关村贵阳科技园观山湖大数据产业园 | 园区作为贵阳市大数据产业的大基础、大平台,将打造以发展大数据相关产业为核心,融合总部办公、研发设计、创新创业、品牌展示、商贸物流、休闲消费、生活与商务配套等复合功能为一体的新型产业综合园区。项目占地583亩,总建面146万方,产业定位于全国领先的“大数据+电子商务+传统产业”示范园,功能定位于大数据产业发展示范区、贵州特色产业发展促进区、贵阳大数据企业总部商务区。项目总体商业模式为“园区运营+产业经营+地产开发”,盈利点主要在园区的长期运营和产业发展收益。 | 60.0 | 48.0 | 张坤胜 | 87981525 |
37 | 贵州天田智慧产业园 | 项目占地1040亩,将建成新一代呼叫中心、大数据产业众创空间和孵化基地、大数据产业的区域性总部基地、创新创业学院和配套产业为一体的产城互动园区。项目总投资预计为30亿元,其中产业园预计总投资为15亿元,配套产业预计总投资为15亿元。 | 30.0 | 24.0 | 张坤胜 | 87981525 |
38 | 贵州省地质科技园 | 项目规划用地98.87亩,总建筑面积约10500平方米,建设主体为省地矿局,将搭建大地质服务、应用技术研发、第三方服务、产业孵化等平台。 | 20.0 | 16.0 | 张坤胜 | 87981525 |
39 | 贵阳大数据创新产业(技术)发展中心 | 公司借助微软、英特尔、戴尔、博科、威图等国际顶尖公司的资源优势,成立贵州“三维一体”大数据产业创新平台。平台由实验平台、培训学院、创新型企业孵化器三个部分组成。实验平台以大数据、云计算相关技术为主要研究方向,为创新企业和开发者提供创业技术支持和技术开发环境。培训学院引进国际顶尖厂商的培训和认证机制, 提供实际操作环境, 着力培养贵州本土的大数据技术领域专项人才。创新型企业孵化器以国际、国内的产业资本为工具,充分利用联盟内企业的技术、智力、资本等资源,努力孵化和培育中小科技企业和创业领军人才。平台每年预计产生软件著作证书、知识产权、专利、创新成果3000个,培养3000人次的大数据产业人才, 培育100个创业团队。 | 10.3 | 8.2 | 张坤胜 | 87981525 |
40 | 台湾绿世界生态农业园区 | 总占地面积12810亩(最终以国土部门审定为准)。主要建设内容包括绿世界生态农场、山地高效农业示范区、新型农业社区、果蔬种植文化村、两岸文化村、民宿村、绿世界山地生态公园、绿世界植物园、绿世界文化旅游生态园、绿世界生态农场拓展区及相关配套设施建设等。 | 33.0 | 26.4 | 张坤胜 | 87981525 |
41 | 坪山农旅一体化(扶贫)产业园 | 项目分三期建设(2016一2019年)。生态茶园板块、城乡共融康复养老养生板块、台湾精品农业产业园板块、易地搬迁美丽乡村板块、市民(村民)休闲娱乐板块、现代观光农业板块、猫跳河滨水休闲板块、素质拓展活动板块、特色农产品加工板块、生态保护区等。 | 15.0 | 12.0 | 张坤胜 | 87981525 |
42 | 观山湖区贵州金融城建设项目 | 规划总用地面积为1998亩,总建设规模为429.54万平方米,主要建设一个设施齐全、功能完善的金融机构聚集中心、金融市场中心和金融后台服务中心。 | 450.0 | 360.0 | 张坤胜 | 87981525 |
43 | 观山湖区恒大金阳新世界项目 | 项目总占地3300亩,总建筑面积410万平方米,规划居住人口十万人,投资总额超过100亿元人民币 。项目分为五期进行开发。 | 162.0 | 129.6 | 张坤胜 | 87981525 |
44 | 观山湖区华润国际社区项目 | 住宅及相关商业配套设施建设,建设用地总面积619亩,总建筑面积达126万平方米。 | 80.0 | 64.0 | 张坤胜 | 87981525 |
45 | 观山湖区美的•林城时代项目 | 总建筑面积约1893816.27平方米,其中住宅1251893平方米;商业办公用房112000平方米;其他配套设施77876.27平方米;地下面积452047平方米。包括住宅、商业用房、中学、小学、幼儿园、公共活动中心、地下室等配套设施。 | 66.0 | 52.8 | 张坤胜 | 87981525 |
46 | 观山湖区开磷火车北站项目 | 用地总面积约400亩,一期2013—11地块106亩,2013年8月成交,成交价18500万元,容积率3.5,建筑密度30%,绿地率30%,限高100米,主要进行城市综合体开发。 | 60.0 | 48.0 | 张坤胜 | 87981525 |
编辑:赵凡
版权声明:
凡注明来源为“中国水网/中国固废网/中国大气网“的所有内容,包括但不限于文字、图表、音频视频等,版权均属E20环境平台所有,如有转载,请注明来源和作者。E20环境平台保留责任追究的权利。
媒体合作请联系:李女士 010-88480317