(二)能源 | 3项 | 663281 | 155370 | 60000 | ||
1 | 广西天然气支线管网建设工程 | 14个市天然气专供管道和50个县级支线管道及附属工程 | 520000 | 123870 | 25000 | 广西广投天然气管网有限公司 |
2 | 柳州市柳东新区天然气利用工程 | 建设雒容燃气站、官塘燃气站、燃气高中压管网155公里和相应调压柜(箱),以及城市燃气信息管理系统及配套的后方设施等,供气规模为48318万标立方米 | 23281 | 11500 | 5000 | 柳州东城燃气发展有限公司 |
3 | 南宁屯里油库整体搬迁及配套项目 | 新建:①油罐27座,总库容28.2万立方米;②铁路专用线2.5公里;③新建管输站场及配套设备设施 | 120000 | 20000 | 30000 | 中国石化销售有限公司广西南宁石油分公司 |
(三)水利 | 9项 | 5244837 | 2158653 | 732500 | ||
1.防洪工程 | 1项 | 26269 | 6400 | 5500 | ||
1 | 梧州市城市防洪排涝工程三龙防洪堤工程 | 按50年一遇防洪标准设计,建设堤防3.87公里,设排涝泵站1座,防洪排涝闸3座 | 26269 | 6400 | 5500 | 广西梧州安澜防洪排涝工程投资有限公司 |
2.水库及水利枢纽 | 5项 | 4572232 | 1749141 | 622000 | ||
1 | 大藤峡水利枢纽工程 | 总库容34.3亿立方米,电站装机160万千瓦,船闸通航标准按3000吨级建设 | 3573614 | 1356963 | 450000 | 广西大藤峡水利枢纽开发有限责任公司 |
2 | 左江治旱驮英水库及灌区工程 | 驮英水库,库容2.28亿立方米,有效库容1.51亿立方米;驮英水库灌区工程,设计灌溉面积84.12万亩 | 663141 | 128572 | 120000 | 崇左市左江治旱灌区工程管理局 |
3 | 落久水利枢纽工程 | 水库总库容3.43亿立方米,防汇集加容2.5亿立方米,电站装机容量3.9万千瓦 | 268842 | 217606 | 40000 | 柳州市龙溪水利水电建设投资有限公司 |
4 | 岑溪市丹竹水库工程 | 正常蓄水位为148米,相应库容为360万立方米,总库容396万立方米 | 19921 | 13000 | 4000 | 岑溪市水利局 |
5 | 贺州市路花水库工程(贺州市备用水源) | 总库容1297万立方米,电站装机容量2000千瓦,日供水能力10万吨 | 46714 | 33000 | 8000 | 贺州市城市建设投资开发有限公司 |
3.其他水利 | 3项 | 646336 | 403112 | 105000 | ||
1 | 桂中治旱乐滩水库引水灌区一期工程 | 灌溉面积54.68万亩,设计引水流量70立方米每秒,供水人口92.23万人 | 264742 | 249587 | 10000 | 桂中治旱乐滩水库引水灌区建设管理局 |
2 | 桂中治旱乐滩水库引水灌区二期工程 | 建设内容包括南干渠、迁江分干渠、石陵分干渠等,设计灌溉面积74.11万亩,设计引水流量34.02立方米/秒,为农村及乡镇33.8万人的饮水提供源水 | 303818 | 131525 | 80000 | 桂中治旱乐滩水库引水灌区建设管理局 |
3 | 百色市百东新区星湖及核心区水系工程项目(一期)(原百色市百东新区星湖水利工程) | 星湖开挖和整治工程、星湖下游的河道整治及生态治理工程、星湖水闸工程、市政截污工程、下游河道整治工程等 | 77776 | 22000 | 15000 | 百色市百东新区管委会 |
(四)市政基础 | 63项 | 13681580 | 4051046 | 2352500 | ||
设施 | ||||||
1.城市轨道交通 | 4项 | 5948612 | 1160295 | 850000 | ||
1 | 南宁轨道交通3号线一期工程(科园大道—平乐大道) | 南起平乐大道站,北至科园东站,全长约27.65公里,设置车站23座 | 2068065 | 804695 | 430000 | 南宁轨道交通集团有限责任公司 |
2 | 南宁轨道交通4号线一期工程 | 西起南宁南站,东至新村,全长24.5公里,设置车站19座 | 1740865 | 293911 | 220000 | 南宁轨道交通集团有限责任公司 |
3 | 南宁轨道交通2号线东延工程(玉洞—坛兴村) | 全长6.3公里;设车站5座,均为地下站,其中换乘站1座(平乐大道站),与3号线换乘;设停车场1处,主变1座 | 489776 | 20568 | 50000 | 南宁轨道交通集团有限责任公司 |
4 | 南宁轨道交通5号线一期工程 | 线路全长20.38公里;设车站17座,均为地下站,其中换乘站6座;设综合基地1座,主变3座,其中新建旱塘和金桥主变各1座,利用在建五里亭主变1座(仅作为远期支援供电用) | 1649906 | 41121 | 150000 | 南宁轨道交通集团有限责任公司 |
2.道路及桥梁 | 41项 | 4919813 | 1696704 | 1011500 | ||
1 | 南宁市长堽路延长线工程(高环至新外高环) | 城市主干道,长13.2公里,路基宽60米 | 131210 | 30000 | 20000 | 南宁纵横时代建设投资有限公司 |
2 | 南宁市现有高速公路东环改快速路一期工程 | 对现东环高速路进行路面维修,道路全长约45公里;建设安吉大道连接线约1.8公里、8座立交桥及相关配套工程等 | 271930 | 40000 | 90000 | 南宁纵横时代建设投资有限公司 |
3 | 柳南高速公路改快速路工程(三岸收费站—那容互通立交) | 全长约13公里,按城市快速路标准对现有柳南高速(三岸收费站—那容互通立交段)进行改造 | 89890 | 50000 | 30000 | 南宁纵横时代建设投资有限公司 |
4 | 南宁生物医药产业园二期基础设施建设工程 | 市政道路,总长10公里,包括铁山港西路、高岭西路、那历路南延长线、留村路南延长线、铁山港一、二、三支路及海城路 | 59051 | 25164 | 10000 | 南宁绿港建设投资集团有限公司 |
5 | 南宁教育园区基础设施建设项目(二期) | 主干路网含经二路、经四路、经六路支路、经七路、经十一路、纬一路及长庆路西段,共7条,道路总长约13公里 | 150335 | 90000 | 50000 | 广西武鸣东翰投资发展有限责任公司 |
广西武鸣乾鸣投资发展有限责任公司 | ||||||
6 | 第十二届中国(南宁)国际园林博览会园博园配套基础设施项目(一期) | 包含6个子项目,分别为:仲龙路八尺江大桥,龙岗大道三期工程(玉洞大道—茶泉大道段),长1346米,宽60米;玉洞大道南北侧道路(那黄大道—龙岗大道)长4350米,按新路幅标准(120米)扩建;仲龙路,邕宁区防洪工程(二期),八尺江环境综合整治(一期) | 315751 | 21500 | 95000 | 南宁纵横时代建设投资有限责任公司 |
南宁市城市建设投资发展有限责任公司 | ||||||
南宁交通投资集团有限责任公司 | ||||||
7 | 柳州市北部生态新区骨干路网一期工程 | 建设古灵大道(滨江路至双沙路)、三合大道(滨江路至国道G209段)、柳长路(鹧鸪江路口—沙塘收费站)道路拓宽改建等城市主干路,道路总长20.6公里,其中古灵大道、三合大道红线宽度均为54米,柳长路红线宽度为40米至60米;均为双向六车道,设计时速为60公里 | 342432 | 50017 | 30000 | 柳州市北城投资开发集团有限公司 |
8 | 柳州市北部生态新区骨干路网二期工程 | 包含三条道路,分别为柳州市江湾大道(滨江路至北进路)工程、柳州市北进路工程、柳州市北进路北段(G209国道至三合大道)工程 | 215896 | 23000 | 50000 | 柳州市北城投资开发集团有限公司 |
9 | 兴柳路(三期)工程 | 城市主干道,线路全长10.8公里,设计时速60公里 | 95306 | 22000 | 40000 | 柳州市柳江区城市建设投资有限公司 |
10 | 柳州东外环北段工程 | 城市快速路,主线全长11.3公里,路基宽41.5—70米 | 202548 | 89000 | 50000 | 柳州市投资控股有限公司 |
11 | 广西柳州汽车城—汽车零部件生产配套道路工程 | 市政道路,全长18.79公里,包括环岭东路、龙岭大道等15条道路,路基宽22—70米 | 152332 | 112000 | 15000 | 柳州东城投资开发有限公司 |
12 | 柳州市区地下综合管廊(一期) | 管廊全长约35公里,其中主线长约22.6公里,支线长约12.4公里,宽5至9.2米,高4.3至5米 | 226000 | 65000 | 50000 | 柳州市龙建公司 |
13 | 柳州市莲花大道 | 城市主干道,主线全长6.4公里 | 166021 | 83000 | 50000 | 柳州市城市投资建设发展有限公司 |
14 | 柳州市沙塘至沙埔路改造工程(209国道柳城路口至北环高速北出口) | 城市主干道,全长27.6公里(其中:柳城路口至凤山路口11.9公里,路基宽40米;凤山路口至北环高速北出口15.7公里,路基宽50米) | 189000 | 103000 | 40000 | 柳州市城市投资建设发展有限公司 |
15 | 柳州市西外环路工程 | A段长5.9公里,城市快速路,路基宽70米,设计时速80公里,双向六车道;B段长3.7公里,城市主干路,路基宽50米,设计时速60公里,双向六车道 | 140000 | 72000 | 40000 | 柳州市城市投资建设发展有限公司 |
16 | 柳州市柳东新区核心区及周边片区路网工程 | 城市主干道4条,总长7公里;次干道13条,总长19.6公里;城市支路28条,总长27.5公里;龙湖自行车道3.9公里 | 290925 | 132000 | 16000 | 柳州东城投资开发有限公司 |
17 | 柳州市东外环柳东段工程 | 城市主干道Ⅰ级,全长约10.8公里,路基宽70米 | 229037 | 180000 | 45000 | 柳州东城投资开发有限公司 |
18 | 崇左市崇善大道及骆越大道工程 | 崇善大道:全长2396.8米,双向四车道,红线宽40米;骆越大道:全长2822.7米,双向6车道,红线宽44米 | 35304 | 21500 | 10000 | 崇左市城市建设投资有限责任公司 |
19 | 凭祥—宁明贸易加工区产业大道工程 | 全长16.4公里,红线宽度50米,双向六车道,设计时速60公里 | 137743 | 33500 | 40000 | 崇左市凭祥边境经济合作区管理委员会 |
20 | 2017年玉林市玉东新区路网一期工程 | 城市主干道,全长5公里,其中第1段路—横三路(纵五路至纵十路段),长2公里,路基宽35米;第2段路—文体路延长线(人民东路至南流江段)长3公里,路基宽65米 | 67201 | 4800 | 5000 | 玉林市玉东新区建设投资有限公司 |
21 | 玉林市玉东新区文体路北延长线片区路网及周边配套工程 | 建设祥和路、文体路、和睦路、大同路、星火路、名榜路等7条市政道路,总长7.6公里;文体路建设地下综合管廊1.9公里 | 88300 | 5000 | 10000 | 玉林交通旅游投资集团有限公司 |
22 | 玉柴产业新城一期道路及管网工程 | 市政道路,全长11.4公里,包括玉川路、工业大道、纬一路、纬一支路、经二路、辅道路、经一支路、经一路、经二支路、纬二路及管网 | 41382 | 4568 | 5000 | 玉林联创投资开发有限公司 |
23 | 贺州电子科技生态产业园路网工程一期 | 市政道路,共5条路,总长36.2公里,其中快环西路11.6公里、科技大道8.3公里、纵二路4.4公里、滨江西路8.1公里、八达西路延长线3.8公里 | 113280 | 35000 | 10000 | 广西贺州天贺投资有限责任公司 |
24 | 粤桂县域经济产业合作示范区现代服务业集聚区路网工程 | 新建9条城市道路,总长10.8公里,路基宽20—40米 | 73429 | 9300 | 10000 | 贺州市正业发展有限公司 |
25 | 平桂碳酸钙千亿元产业示范基地路网建设工程 | 包括工业大道、西湾大道、东环路、矿务局纵一路等4条道路,道路总长18.7公里,路基宽24—40米,工业大道、东环路、西湾大道按城市主干道标准建设,矿务局纵一路按城市次干道标准建设 | 103438 | 47400 | 10000 | 贺州市平桂城市投资有限公司 |
26 | 贺州华润循环新城(一期)基础设施工程 | 包括A区大深坝路、横A路、横B路、横C路、横D路、纵B路、纵C路、纵D路、工业大道A;C区罗山一路、罗山二路、横七路、井山大道、横八路、大岭路、纵四路、站前路、工业大道B共19条道路及其配套的基础设施 | 70397 | 23800 | 20000 | 广西贺州市润贺投资开发有限公司 |
27 | 贺州市八步区古柏生态科技园基础设施建设项目 | 建设市政道路10条,总长8.8公里,路基宽18—40米 | 57900 | 31000 | 10000 | 贺州现代产业园发展有限公司 |
28 | 来宾市河南工业园区新科路 | 道路全长3269.398米,道路红线宽40米 | 24977 | 10000 | 10000 | 来宾市河南工业园区建设开发有限公司 |
29 | 中越水口二桥 | 一级公路桥,中国境内长394米 | 2750 | 500 | 500 | 崇左市交通运输局 |
30 | 桂林市芳香东路新建工程 | 城市次干路,全长5.3公里,路基宽18—21米 | 28400 | 8100 | 14000 | 桂林市政工程管理处 |
31 | 梧州市西江四桥工程 | 市政桥梁,长2.2公里,桥面宽26米 | 105154 | 44200 | 10000 | 梧州市城市建设投资开发有限公司 |
32 | 苍梧新县城综合行政区一期基础设施(原苍梧新县城主干道一期工程) | 建设苍梧大道2.3公里、迎宾大道2.4公里等14条市政道路 | 31537 | 8000 | 10000 | 苍梧县城镇建设投资开发有限公司 |
33 | 梧州港藤县东胜作业区配套一期道路建设工程 | 市政道路,全长18.2公里,40—20米宽,铺设供水管网等配套设施 | 112691 | 15500 | 20000 | 藤县城市建设投资开发有限公司 |
34 | 梧州临港经济区沿江大道工程项目 | 市政道路,全长约7公里,路基宽46米 | 78751 | 10000 | 10000 | 梧州衡远建设开发有限公司 |
35 | 粤桂合作特别试验区江南片区路网工程一期(原粤桂合作特别试验区起步区路网工程) | 市政道路,总长3.79公里,其中望江路长1.3公里,电子大道长2.2公里 | 46391 | 25000 | 5000 | 广西梧州粤桂合作特别试验区投资开发有限公司 |
36 | 粤桂合作特别试验区社学片区社学大道工程(梧州工业新城进城道路工程) | 城市主干道,全长5.5公里,路基宽49米 | 31965 | 16000 | 6000 | 梧州粤桂合作特别试验区投资开发有限公司 |
37 | 粤桂合作特别试验区江南片区路网工程(1—3期、1—4期) | 新建7条市政道路,其中1—1号路长0.5公里,路基宽24米;1—2号路长1公里,路基宽18米;1—3号路长0.23公里,路基宽18米;1—4号路长2.58公里,路基宽24米;1—5号路长1公里,路基宽24米;1—6号路长0.34公里,路基宽18米;1—7号长1.15公里,路基宽18米 | 26557 | 15000 | 5000 | 梧州粤桂合作特别试验区投资开发有限公司 |
38 | 平南县临江产业园大成园区进园道路 | 全长7.8公里,道路红线宽60米,路面宽40米,设计时速50公里 | 74270 | 7500 | 5000 | 平南县工业园区 |
39 | 钦州市环城西路南段工程 | 市政道路,长6.4公里(北部湾大道至金海湾西大街段)路基宽60米 | 47058 | 27919 | 15000 | 钦州市开发投资集团有限公司 |
40 | 钦州市北部湾大道至中马产业园道路工程 | 一级公路标准,全长约8.5公里,其中市区段道路线长3公里,中马钦州产业园区段线路长5.4公里 | 135201 | 38000 | 30000 | 钦州市开发投资集团有限公司 |
广西中马钦州产业园区方圆实业有限公司 | ||||||
41 | 钦州港新城区路网二期工程 | 市政道路,总长15.9公里,共6条道路,包括大榄坪1号路北段、大榄坪2号路北段(二期)、大榄坪3号路北段(二期)、第一大街、第三大街(二期)和金鼓外环路(二期) | 118073 | 67436 | 20000 | 钦州临海工业投资有限公司 |
3.供水工程 | 4项 | 175622 | 26812 | 26000 | ||
1 | 桂林市城北水厂二期供水工程 | 在原规模10万吨/日的基础上新建20万吨/日规模的供水主体工程和配套管网 | 93353 | 12312 | 8000 | 桂林市自来水公司 |
2 | 靖西市区给水系统改扩建工程 | 新建一座日供水6万吨净水厂,配套建设管网28公里 | 36161 | 500 | 3000 | 广西靖西市新发展投资集团有限公司 |
3 | 宁明—凭祥饮水工程 | 新建日供水5万吨水厂以及配套供水管网11.8公里 | 21788 | 4000 | 10000 | 宁明惠宁建设投资有限责任公司 |
4 | 梧州工业园区港口工业区给水处理厂及配套管网工程 | 新建日供水10万吨水厂(首期为2万吨)以及配套管网30公里 | 24320 | 10000 | 5000 | 梧州衡远建设开发有限公司 |
4.其他市政基础设施 | 14项 | 2637533 | 1167235 | 465000 | ||
1 | 防城港市堤路园项目(第十三届广西园博会) | 建设园博园主场馆、相关配套设施与商务用房,总建筑面积3.3万平方米 | 155020 | 400 | 62000 | 防城港市城市建设投资有限责任公司 |
2 | 南宁—崇左城际铁路崇左南站综合体项目 | 主要建设崇左南站综合体、商业商务区、民族风情街及配套设施工程,总建筑面积约49万平方米 | 149051 | 600 | 49000 | 崇左市城市建设投资有限责任公司 |
3 | 崇左中越边境经济合作区示范项目(一期) | 新建日处理1万吨污水处理厂1座,铺设管网20公里;道路总长20公里,包括滨江大道、环城南路、兴和大道、新德路、新工大道、华侨大道 | 54000 | 1000 | 16000 | 崇左市兴合投资开发有限责任公司 |
4 | 桂林市阳朔县新城区建设项目一期工程 | ①新城区基础设施建设项目,主要建设新区排污、供水、通信各11公里,市政道路14公里,垃圾中转站等;②新城区社会服务区项目,主要建设教育、医疗卫生、文化、金融保险、社会保障等设施,建筑面积约50万平方米 | 1000000 | 821680 | 120000 | 阳朔县新城办 |
5 | 贵港市西江职业教育园区一期工程(路网项目) | 新建园区道路6条,总长12.2公里;包括:纬二、三、四路及经二、三、四路 | 65362 | 6430 | 25000 | 贵港市兴港投资发展有限责任公司 |
6 | 西江流域文化城建设项目一期 | 建设西江诗词文化创作体验区、滨江生态文化休闲区、西江文化休闲娱乐区、西江民族文化展示体验区、平南乡情民居小区及配套基础设施 | 150000 | 72000 | 20000 | 平南县城市建设投资有限公司 |
7 | 北部湾中医药健康产业园基础设施(一期) | 建设标准厂房19.5万平方米;道路道路3条(路宽40米,总长1.6公里),以及相关排水、排污、绿化、等配套基础设施 | 57143 | 8000 | 10000 | 钦州皇马资产经营集团有限公司 |
8 | 梧州市苍海新区整体城镇化建设项目(梧州市苍海新区新农村建设项目) | 新建7条市政道路,总长7.7公里,包括苍海东环路与城东五路连接线、苍海湖望江交通工程、铁路北路、古凤东路、滨湖东路、月湖路、李公堤路;新建跨湖大桥2座 | 186104 | 73000 | 26000 | 梧州市苍海建设实业发展有限公司 |
9 | 柳州市柳东新区文化广场 | 新建青少年宫、群众艺术馆、科技馆及广场、绿地等配套公共设施,总建筑面积16.5万平方米 | 132240 | 48119 | 50000 | 柳州东城投资开发集团有限公司 |
10 | 贺州火车站综合交通枢纽及配套基础设施建设项目 | 建设土建工程、广场地块平整及相关配套设施建设等;总建筑面积14.9万平方米 | 96858 | 28000 | 12000 | 贺州市生态新城开发有限公司 |
11 | 玉林市玉州区岭南文化特色街(新民路竹美段)项目 | 新建道路长1公里,宽30米,配套建设休闲、绿化小广场等设施,总建筑面积26.5万平方米 | 83600 | 20000 | 25000 | 玉林市玉州区交通投资有限责任公司 |
12 | 隆林各族自治县登高工业园区入园大道项目 | 市政道路工程,全长5.6公里,路基宽30米,配套建设给排水、照明、绿化等附属工程 | 23541 | 506 | 10000 | 隆林各族自治县登高工业园区管委会 |
13 | 广西来宾水环境综合治理项目 | 包括防洪堤、护岸、防洪排涝闸、排涝泵站、节制闸、橡胶坝建设,河道整治、旧城区雨水管网、污水管网,道路排水和维护工程、技术援助和能力建设及项目管理和监管等 | 79614 | 53000 | 20000 | 广西来宾工业投资集团有限公司 |
14 | 中国铁塔广西分公司通信基础设施建设项目 | 统筹3家基础电信企业基站、室内覆盖建设需求,加强共建共享,新建铁塔1.5万座,改造存量铁塔3.5万座,建设室分项目3500万平米,高铁隧道覆盖约290公里 | 405000 | 34500 | 20000 | 中国铁塔股份有限公司广西分公司 |
编辑:赵凡
版权声明:
凡注明来源为“中国水网/中国固废网/中国大气网“的所有内容,包括但不限于文字、图表、音频视频等,版权均属E20环境平台所有,如有转载,请注明来源和作者。E20环境平台保留责任追究的权利。
媒体合作请联系:李女士 010-88480317