新开工项目37个 | 1989731 | 672500 | |||
1 | 河南永续再生资源有限公司60万吨/年废旧电池综合回收利用项目 | 总建筑面积20万平方米,分两期建设,每期建设2条废旧铅蓄电池的自动拆解生产线,主要建设生产车间及配套设施等 | 130000 | 40000 | 沁阳市 |
2 | 河南和光光电有限公司沁阳市集聚区晶体半导体光电产业基地一期工程 | 总建筑面积12万平方米,主要建设SMT车间、半导体封装车间、波峰焊车间、装配老化车间等10个车间、恒温恒湿洁净仓库、原材料与成品仓库 | 90000 | 30000 | 沁阳市 |
3 | 河南省哇宝智能设备有限公司年10万套无人智能设备组装生产线建设项目 | 总建筑面积16万平方米,主要建设生产车间及配套设施等 | 60000 | 20000 | 沁阳市 |
4 | 深圳市英维克投资有限公司智慧农业及智慧农业设备制造项目 | 总建设面积1.9万平方米,主要建设研发中心、制造车间、全玻璃钢架智慧高端农业大棚、预冷车间冷藏库等 | 74000 | 23000 | 沁阳市 |
5 | 中内凯思汽车新动力系统有限公司年产180万只国Ⅵ发动机钢质活塞项目 | 总建筑面积2.89万平方米,主要建设活塞生产厂房、35kv降压站、综合站房、综合库房,以及6条智能化活塞生产线等 | 143257 | 32000 | 孟州市 |
6 | 康耀电子科技有限公司康耀电子产业园项目 | 总建设面积4万平方米,主要建设综合研发办公中心、2条薄膜镀膜生产线、6条导电玻璃生产线 | 80000 | 24000 | 孟州市 |
7 | 天能电池集团有限公司天能电池孟州制造基地重组项目 | 总建筑面积16万平方米,主要对原有的铅蓄电池生产线进行升级,改造原有的现代化电动车自动生产车间,高科技汽车和助力车配件生产车间以及科研办公楼等设施 | 150000 | 45000 | 孟州市 |
8 | 河南中富纸制品包装有限公司年产1.2亿平方米新型环保包装材料项目 | 建筑面积4.3万平方米,主要建设标准化厂房、综合办公楼等 | 25000 | 6000 | 孟州市 |
9 | 焦作隆丰皮草企业有限公司革乐美皮革染色整理二厂项目 | 总建筑面积2万平方米,主要建设车间、仓库等 | 16000 | 4800 | 孟州市 |
10 | 河南省国丰健园农业科技有限公司年产3500吨环农药制剂项目 | 总建筑面积0.83万平方米,主要建设生产车间、仓库、办公楼等配套设施 | 12000 | 3800 | 孟州市 |
11 | 河南传奇农业科技有限公司年产3000吨生物制剂项目 | 总建筑面积2.98万平方米,主要建设生产车间、分装车间及配套设施等 | 11000 | 3500 | 孟州市 |
12 | 孟州市妈妈弹花棉制品有限公司年产200万套纯棉花产品项目 | 总建筑面积约0.54万平方米,主要建设农产品深加工车间、办公、展厅综合楼一栋 | 10000 | 3200 | 孟州市 |
13 | 河南晨源生物科技有限公司饲料添加剂基地项目 | 总建筑面积1万平方米,主要建设车间、仓储及办公、宿舍及配套设施等 | 10000 | 3500 | 孟州市 |
14 | 保和堂(焦作)制药有限公司年处理3万吨中药材及年产1万吨中药配方颗粒建设项目 | 总建筑面积39.8万平方米,主要建设车间3栋、仓库5栋、综合楼1栋及其他设施等 | 165462 | 50000 | 温县 |
15 | 河南银港泛家居产业园有限公司河南银港智能定制家居产业园项目 | 总建筑面积25万平方米,主要建设电子商务区、生产加工区和大宗商品交易中心等 | 98000 | 50000 | 温县 |
16 | 河南大咖食品有限公司年产5万吨固体饮料、10万吨果酱及5万吨食品包材项目 | 总建筑面积10万平方米,主要建设车间3栋、仓库6栋、办公楼1栋、宿舍楼1栋及其他配套设施等 | 42000 | 15000 | 温县 |
17 | 河南镜蓉泵业有限公司年产工业用泵及配套设施一万五千套项目 | 总建筑面积约8万平方米,分两期建设,主要建设车间8栋,仓库4栋,综合楼1栋等 | 28800 | 10000 | 温县 |
18 | 温县金桥白鸽研磨制造有限公司年产650台(套)磨具加工机械设备项目 | 总建筑面积6.4万平方米,分两期建设,主要建设车间3栋、仓库1栋、综合楼1栋及其他配套设施等 | 27000 | 10000 | 温县 |
19 | 河南其美装饰材料有限公司年产500万支木塑线条、200万支装饰线条和16万片门板项目 | 总建筑面积4万平方米,主要建设车间3栋、仓库2栋、综合楼1栋及其他设施等 | 15000 | 9000 | 温县 |
20 | 郑州万泽生物科技有限公司温县分公司年产10万台第Ⅱ类医疗器械项目 | 总建筑面积4万平方米,主要建设车间7栋,综合办公楼1栋,职工生活楼1栋等 | 14400 | 7000 | 温县 |
21 | 温县天润粮业有限公司建设5万吨粮食仓储库项目 | 总建筑面积2.6万平方米,主要建设5座现代化新型粮仓等 | 12000 | 5000 | 温县 |
22 | 温县陈家沟太极酒业有限公司年产500吨四大怀药配制酒项目 | 总建筑面积2万平方米,主要建设车间及其他配套设施,改造车间1栋、仓库2栋、综合办公楼1栋,宿舍楼1栋等 | 12000 | 5000 | 温县 |
23 | 温县古温酒厂年产1800吨白酒迁建项目 | 总建筑面积1.5万平方米,主要建设生产车间1座、成品库1座、原料库1座、历史文化园1座、综合办公楼及职工宿舍1座等 | 10000 | 8000 | 温县 |
24 | 焦作中鑫重工机械有限公司年产300台(套)矿山机械设备项目 | 总建筑面积8.1万平方米,主要建设厂房、仓库、办公房及附属设施等 | 33000 | 9900 | 博爱县 |
25 | 河南北星精细陶瓷有限公司年产2000T碳化硅先进陶瓷项目 | 总建筑面积4万平方米,主要建设厂房、仓库、办公房等 | 15000 | 4500 | 博爱县 |
26 | 焦作汉为精密机械科技有限公司年产20万件精密铝合金汽车零部件项目 | 总建筑面积2.5万平方米,主要建设厂房及配套设施等 | 10000 | 3000 | 博爱县 |
27 | 河南久晟研磨材料有限公司等企业磨料磨具产业园四期工程建设项目 | 总建筑面积23万平方米,主要建设产房、仓库、办公楼及配套设施等 | 106000 | 30000 | 武陟县 |
28 | 河南超威正融贸易有限公司电动车及配件贸易物流项目 | 主要建设厂房、仓库、办公用房及配套设施等 | 10000 | 4000 | 武陟县 |
29 | 河南升华新能源材料科技有限公司年产5万吨高端铝压延项目 | 总建筑面积4.2万平方米,主要建设办公及研发楼、3栋生产车间及附属设施等 | 21300 | 11300 | 修武县 |
30 | 河南佰利联新材料有限公司年产20万吨氯化法钛白粉项目 | 总建筑面积20万平方米,主要建设氯化车间、氧化车间、后处理包装车间、成品库、公辅工程及年产20万吨氯化法钛白粉生产线等 | 180000 | 54000 | 中站区 |
31 | 焦作市和兴化学有限公司年产3万吨高性能导电炭黑及尾气综合利用项目 | 总建筑面积约7万平方米,主要建设研发和办公用房、生产加工用房等 | 41512 | 12500 | 中站区 |
32 | 焦作集越纳米材料技术有限公司年产600吨碳纳米管粉及10000吨碳纳米管浆项目 | 总建筑面积1.7万平方米,主要建设碳纳米管及石墨烯干粉生产线12条、碳纳米管浆料生产线10条以及增加办公用房、研发中心等 | 50000 | 15000 | 中站区 |
33 | 多氟多化工股份有限公司年产30万套新能源汽车电机电控项目 | 总建筑面积4.7万平方米,主要建设年产30万套新能源汽车电机电控生产线等 | 147000 | 44500 | 中站区 |
34 | 焦作银河药业有限公司年产1.2亿袋头孢拉定、头孢氨苄项目 | 总建筑面积1.35万平方米, 主要建设生产车间、办公楼、科技楼、仓库及2条生产线等 | 35000 | 15000 | 马村区 |
35 | 河南国安电子材料有限公司年产720万平方米高填充性电磁屏蔽膜项目 | 总建筑面积约2.5万平方米,主要包括车间、研发中心(含附属车间)、综合楼、仓库、办公广场、生产生活配套设施等 | 51000 | 31000 | 市城乡一体化示范区 |
36 | 焦作可屹隆瓶业有限责任公司年产20000吨PE塑料瓶、桶项目 | 总建筑面积约5.68万平方米,主要包括生产厂房、仓库、研发中心、化验室等 | 24000 | 10000 | 市城乡一体化示范区 |
37 | 焦作嵩阳光电科技有限公司年产227.2万㎡柔性ITO导电膜和覆铜ITO导电膜建设项目 | 总建筑面积约4.8万平方米,主要包括净化厂房、办公区、动力间、库房等 | 30000 | 20000 | 市城乡一体化示范区 |
编辑:赵凡
版权声明:
凡注明来源为“中国水网/中国固废网/中国大气网“的所有内容,包括但不限于文字、图表、音频视频等,版权均属E20环境平台所有,如有转载,请注明来源和作者。E20环境平台保留责任追究的权利。
媒体合作请联系:李女士 010-88480317