(四)林业(4项) | 25.58 | ||||||
1 | 百花湖森林示范公园 | 总用地面积2000.09亩,主要内容包括广场工程、园路工程、水景工程、绿化工程、专项设施工程、园林景观工程及功能性配套设施等。 | 8.00 | BOT、BOO、BOOT、TOT、BTO、ROT、委托运营、其他 | 贵阳观山湖投资(集团)旅游文化产业发展有限公司 | 吴军 | 18984856781 |
2 | 安顺黄铺生态植物园 | 项目占地2200亩,建设内容为植物培养温室、观光植物、植物多样性展示区,相关配套用房及其他配套基础设施等。 | 10 | BOT | 安顺黄铺开投公司 | 高威 | 13637523023 |
3 | 镇宁自治县宝塔山城郊森林公园建设 | 修建慢行步道5公里,景观绿化50000平方米,景观亭、廊10个,休闲广场5000平方米,珍稀植物园200亩,儿童游乐场50亩,木栈道1000米,木制别墅200间,野外拓展训练场200亩,给排水、供电设施建设,管理和服务设施用房建设1000平方米。 | 2.50 | BOT | 镇宁自治县林业(园林)局 | 谢家平 | 13985710352 |
4 | 贵州沿河乌江森林公园建设项目 | 项目建设规划总面积2808.12公顷,跨和平镇、沙子镇10个村,涉及农户5620户,人口21480人。建设内容包括:公园绿化美化工程、景区景点建设、林业基础设施工程、生物资源保护工程以及其他景点设施。 | 5.08 | BOT | 沿河县林业局 | 黎玉东 | 13908566628 |
(五)水利(5项) | 29.08 | ||||||
1 | 贵阳市花溪区栗木水库 | 大坝枢纽工程、供水工程、渠道工程,工程规模为小(1)型 | 1.23 | BOT | 贵阳市花溪区水务管理局 | 罗付林 | 18286775599 |
2 | 贵阳市乌当区柏枝田水库 | 大坝枢纽、输水建筑物,小(1)型水库 | 1.10 | 乌当区水务局 | 元建忠 | 13511930352 | |
3 | 安顺市西秀区大洞口水库 | 中型水库,大坝、溢洪道、放水设施,其他建筑工程。 | 6.80 | BOT | 安顺市西秀区水务局 | 赵吉祥 | 13985730269 |
4 | 印江县偏岩水库工程 | 总库容1137万立方米 | 8.10 | BOT | 印江自治县水务局 | 蒋兴武 | 13668564555 |
5 | 黔西南州安龙县平桥水库工程 | 总库容7900万立方米 | 11.85 | BOT | 安龙县水务局 | 岑仕斌 | 13985957208 |
(六)环境保护(15项) | 92.76 | ||||||
1 | 贵州玲珑水乡·樱花风景区生态整治暨环境保护项目 | 项目主要包括平坝农村生态环境整治暨红枫湖水源保护、玲珑片区环境整治工程及项目周边旅游道路及配套设施三大板块。 | 16.01 | 财政补贴 | 贵安新区规划建设管理局 | 周鑫杨 | 18622819052 |
2 | 贵阳市南明河水环境综合整治二期二阶段工程 | 金百污水处理厂、贯城河污水处理厂、花溪河流域治理、南明河截污沟沉砂池、金阳污水处理厂二期、南明河生态调研、南明河流域遥感监测 | 18.44 | 贵阳市水务局 | 文丹 | 0851-85504080 | |
3 | 正安县城镇生活垃圾收运及环卫一体化项目 | 建设垃圾转运站21座,环卫停车场1座,购置环卫车辆、收集箱等。 | 0.60 | TOT | 正安县城管局 | 颜强 | 18984990266 |
4 | 习水县城乡生活垃圾一体化PPP项目 | 存量(习水县城镇生活垃圾收运系统一期工程)+新建(习水县城镇生活垃圾收运系统二期工程、习水县农村生活垃圾收集系统工程、习水县城生活垃圾渗滤液处理站升级改造工程和习水县城生活垃圾卫生填埋场库区改造工程)。 | 1.79 | TOT+BOT | 城管局 | 王 俊 | 0851-22522567 |
5 | 遵义市南部新区表面处理生态产业园 | 项目建设内容包括产业园区内的生产厂房、配套辅助用房(综合污水处理站、危险品库等)等。项目总建筑面积228475平方米,其中地上建筑面积215150平方米,地下建筑面积13325平方米。 | 7.98 | BOT | 遵义市南部新区管委会 | 汪柳 | 0851-28400371 |
6 | 红花岗经济开发区污水处理工程 | 项目位于坪桥村,在坪岔路和遵义大道交叉路口以北,建设内容包括一座污水处理厂。污水处理厂设计规模为4.5万吨/天,污水处理厂主要服务范围为南部新区坪桥片区内的全部污水及深溪片区的工业废水,服务面积约12.15平方公里。 | 2.42 | BOT | 遵义市南部新区管委会 | 汪柳 | 0851-28400371 |
7 | 纳雍县城乡生活垃圾收转运及乡镇清扫保洁系统工程项目 | 存量资产为现有垃圾收转运及清扫保洁设施设备(含住建局负责在建21个垃圾中转站),新建资产包括项目正常实施需增设施设备。 | 7.50 | BOT+TOT | 纳雍县城管局 | 安明发 | 13984550933 |
8 | 思南县生活垃圾资源化综合处理项目 | 新建200吨/日生活垃圾无害化处理和资源化利用生产线一条 | 1.23 | BOO | 思南县天瑞再生资源开发有限公司 | 付体国 | 13368683666 |
9 | 铜仁市松桃县水务一体化PPP项目 | 新增县城供水能力2.5万吨/日,县城污水处理0.7万吨/日,8个乡镇污水处理能力共1.22万吨/日。 | 1.75 | BOT | 松桃苗族自治县松江水利投资有限公司 | 任黎 | 13595672575 |
10 | 凯里市生活垃圾收运系统二期工程 | 总规模为:500t/d,新建及扩建垃圾转运站:21座,其中新建:500t/d的压缩中转站1座;55t/d的1座;50t/d的1座;45t/d的5座;30t/d的2座;20t/d的2座;15t/d的1座;10t/d的4座。扩建:12.5t/d的4座;15t/d的1座。环卫停车场:5个。环卫车辆、收集箱、道路清扫车等。用地面积35705平方米,建筑面积4230平方米。 | 1.20 | BOT | 凯里市城管局 | 潘兴灵 | 15085985857 |
11 | 凯里市清水江流域生态环境综合治理PPP项目 | 清水江水环境治理、沿江慢行步道、景观绿化、文化广场和水源保护区生态修复工程等 | 25.62 | BOT | 开元城投公司 | 熊林凯 | 18685453070 |
12 | 罗甸县生活垃圾焚烧发电工程 | 建设日处理400吨的垃圾焚烧发电工程,配套建设飞灰处理、污水处理等设施。 | 2.59 | BOT | 罗甸县住建局 | 罗钦 | 13765483928 |
13 | 贵州省黔西南州兴仁县麻沙河流域污水处理工程(二期)PPP | 分别在兴仁县大山镇、新农场镇、鲁础营乡、下山镇、波阳镇、马马崖镇和潘家庄镇建设 7 座污水处理厂,日处理污水总量 3200 m³/d,出水水质达到一级 B 标准。配套建设相应的建、构筑物及设备。铺设配套污水收集管网总长度为 39.87km,其中:HDPE 双壁波纹管 36.57km(DN300 27.81km DN400 8.76km),钢管 3.3km(D40050.08km D300 0.1km D100 0.69km D150 2.43km)。 | 0.85 | 兴仁县住建局 | 杨雯 | 13885943533 | |
14 | 册亨县城镇污水处理及收集管网项目 | 日处理污水1.8万吨,铺设污水管网 150公里。 | 2.60 | TOT+BOT | 册亨县住建局 | 陈星全 | 15186504888 |
15 | 兴义市生活垃圾收运系统项目 | 建设规模:日收运垃圾260吨,垃圾转运站11座 | 2.17 | BOT | 兴义市城市管理局 | 李敏 | 15985338877 |
(七)重大市政工程(49项) | 716.26 | ||||||
1 | 贵安新区综合管廊PPP项目 | 贵安新区综合管廊工程(2016年~2020年)项目,包含了中心区、马场片区和大学城片区综合管廊工程项目,其中中心区综合管廊工程主要由中心大道管廊、玉衡路管廊、天河潭大道管廊、歆民路管廊等14条综合管廊组成,建设长度约34.43km,马场片区综合管廊工程主要由天权路管廊、三阳路管廊、天璇路管廊、黔中大道管廊和百马大道管廊等7条管廊租场,建设长度约21.9km,大学城片区综合管廊由松柏环线管廊、创业路管廊、平安大道管廊和思雅路管廊等7条综合管廊组成,建设长度约17.9km。贵安新区综合管廊工程(2016年~2020年)总建设长度为74.2km。 | 58.70 | 特许经营 | 贵安新区规划建设管理局 | 张伟 | 13436100921 |
2 | 贵阳市轨道交通S2线一期北段工程 | 自桐木岭站至洛湾站,全长43.135公里,其中地下线41.576公里,高架线0.285公里,过渡线1.274公里;设站29座,均为地下车站,其中换乘站7座。采用B型车,最高运营时速100公里;建设工期5年。 | 204.20 | BOT | 贵阳市交通委员会 | 丁丰山 | 0851-85667152 |
3 | 贵阳市轨道交通S1线一期工程 | 项目全长28.71km,其中地下线20.38km,高架及地面线8.33km。共设车站13座,其中地下站11座,高架站2座,平均站间距2.31km,最大站间距5.81km,最小站间距0.69km。 | 169.96 | BOT | 贵安新区规划建设管理局 | 周鑫杨 | 18622819052 |
4 | 贵州乌当洛湾云锦医药食品新型工业园基础设施项目 | 工业园区基础设施建设 | 15.46 | DBFO | 乌当区工业园区 | 饶刚 | 13985576877 |
5 | 息烽县高铁站前广场PPP项目 | 站前广场、地下室工程、广场景观绿化、广场硬地铺装水电 | 1.54 | BOT | 息烽县文体广电旅游局 | 徐本亮 | 13037827175 |
6 | 修文县玩易窝公园项目 | 占地113亩、拆迁民房、修建环园路、广场绿化、石铺垫及部分假山、凉亭、文化柱等。 | 2.94 | BOT | 修文县市政建设投资有限责任公司 | 邓声琼 | 13809490015 |
7 | 贵州新蒲高科技产业园研发区(二期)PPP项目 | 总用地面积137064.57 m2(约合205.6亩),总建筑面积341487.86 m2,建筑基底面积29290.53 m2,主要建设内容为:新建一类高层办公建筑4栋,二类高层办公建筑1栋,多层办公建筑16栋,二类高层住宅3栋,多层住宅5栋及附属商业、管理用房、地下车库等。 | 10.01 | BOT | 贵州新蒲经济开发区管理委员会 | 骆恒 | 0851-27330153 |
8 | 桐梓县城乡生活垃圾收运系统工程 | 1、收集系统规模:675t/d;2、垃圾转运站规模:200t/d,共计 1 座;3、环卫停车场:23 座;4、环卫车辆 465 辆:其中,可卸式垃圾收集车 20 辆,自卸式垃圾收集车 12 辆, 14t 垃圾运输车 6 辆,5t 槽车 1 辆,电动垃圾清运车 381 辆、6t 吊装车 13 辆,12t 吊装车 32 辆;5、垃圾分类收集桶(240L):18226 组,每组 2 个桶;6、2m³移动式垃圾收集箱:118 只;7、3m³环保地埋桶:459 只。 | 1.19 | BOT | 桐梓县城镇管理局 | 刘志刚 | 13708503918 |
9 | 桐梓县城市停车场项目 | 建设4个停车场,分别是桐梓东站站前广场地下停车场及广场建设、世纪广场地下停车场、岩子头公共地下停车场及配套设施建设、原供电局片区停车场。 | 1.96 | BOT+TOT | 桐梓县城镇管理局 | 刘志刚 | 13708503918 |
10 | 赤水经济开发区产业园道路基础设施建设项目 | (1)公交枢纽站建设包括1幢5层综合楼、1幢2层办公楼、1幢1层维修洗车间、1幢1层调度中心、1幢1层门卫房以及与配套的给排水、消防、供电、天燃气和绿化等辅助设施。 | 4.12 | 经开区 | 谷向阳 | 18008522885 | |
11 | 赤水市综合管廊一期工程 | 新建综合管廊总长约3.59km,管廊容纳电力、通信、给水、燃气、污水等5类管线,同时预留再生水管的空间。其中通信管线包含电信、移动、联通、广电等4类管线(以及后期增加管线),管廊舱室为3舱。 | 3.26 | BOO | 赤水市城管局 | 梁光宏 | 15985027777 |
12 | 贵州习水经开区良温工业园区建设项目 | 工业园区标准厂房及配套基础设施 | 4.50 | BOT+BOO+TOT | 习水县工投集团 | 郑乔生 | 13511842897 |
13 | 仁怀市南部新城李村河湿地公园建设项目 | 公园南北总长约6000米,宽在250-750米之间。主要包括水体,硬质铺地,绿化,市政道路等。 | 10.00 | BOT | 仁怀市南部新城建设投资开发有限责任公司 | 冯边卡 | 15208629764 |
14 | 仁怀市南部新城“八一湖”湿地公园建设项目 | 湖泊保洁56400㎡,湖泊周长1200米。配套建设广场16600㎡,道路2270m。 | 12.00 | BOT | 仁怀市南部新城建设投资开发有限责任公司 | 冯边卡 | 15208629764 |
15 | 贵州六盘水餐厨垃圾和市政污泥处理工程设计处理餐厨垃圾 100t/d,处理市政污泥 150t/d,预计总投资19749.28万元,项目占地面积在30-42亩之间。包括餐厨垃圾预处理系统、油水分离系统、污泥卸料输送系统、污泥热水解预处理系统、板框脱水系统、污水处理系统及除臭系统等。 | 1.97 | BOT | 大河经济开发区 | 袁旺 | 18084149292 | |
16 | 六盘水市盘县城市停车场建设项目 | 总建筑面积为246506.35平方米 | 23.51 | BOT、BOO | 贵州宏财投资集团有限责任公司 | 舒乐 | 18085895439 |
17 | 普定县固体废弃物综合利用项目 | 垃圾日处理量300吨。 | 0.70 | BOT | 普定县住建局 | 周介鸿 | 18085318775 |
18 | 镇宁县县城供水扩建工程 | 扩建水处理厂1.5万吨/日,供水能力达3.5万吨/日 | 0.54 | BOT | 镇宁自治县自来水公司 | 周荣胜 | 13885334578 |
19 | 镇宁县城镇生活垃圾收运系统二期工程 | 新建200吨/日城镇生活垃圾转运站,按2020年进行设计。新建9座压缩式垃圾转运站及配套垃圾运输车13辆(其中16吨5辆;8吨8辆);钩臂式收集车30辆2 m³垃圾收集箱240个;吸污车3辆。 | 0.39 | BOT | 镇宁自治县住建局 | 温永忠 | 13985329561 |
20 | 毕节双山新区体育“一场两馆”、文化“三馆一中心” | 体育场规模为30000座,建筑面积45000平方米,用地面积136500平方米;体育馆规模5000座,建筑面积22000平方米,用地面积23700平方米;游泳馆规模2000座,建筑面积20000平方米,用地面积22334平方米;图书馆建筑面积13000平方米,用地面积10592平方米;博物馆建筑面积8000平方米,用地面积10000平方米;文化馆建筑面积6000平方米,用地面积6000平方米;演艺中心建筑面积26000平方米,用地面积55000平方米(含露天演出台);。 | 14.20 | BOOT | 贵州毕节高新建设投资有限公司 | 姜明超 | 18208573239 |
21 | 铜仁市江口县停车场建设项目 | 建设四个停产点,停车位2万个 | 2.00 | BOT | 江口住建局 | 周杰文 | 0856-6624275 |
22 | 沿河土家族自治县城镇生活垃圾无害化处理项目 | 新建20座水平压缩式转运站,并配置智慧环卫系统1套、垃圾收集车184辆、垃圾转运车42辆、吸污车2辆和移动式垃圾箱等转运设备 | 6.00 | BOT | 沿河县城管局 | 田发明 | 13638113941 |
23 | 印江县县城污水处理改扩建工程 | 日处理1.5万吨处理厂一座,2.1万立方米深度处理系统一套,新建污水收集输送管网27.8公里。项目建成后排放标准为一级A标,年减COD1089.396吨。 | 1.09 | BOT | 印江县住建局 | 吕昌林 | 13765695676 |
24 | 印江县城市生活垃圾无害化处理建设项目 | 日处理能力200吨生活垃圾。 | 0.68 | BOT | 印江县住建局 | 吕昌林 | 13765695676 |
25 | 贵州省铜仁市松桃县大十字地下立体式停车场建设项目 | 贵州省铜仁市松桃县大十字地下立体式停车场建设项目。 | 1.10 | BOT | 松桃七星土地开发投资有限公司 | 刘松 | 13765666678 |
26 | 松桃苗族自治县市政综合管廊建设项目 | 新建市政综合管廊32.39公里,其中:A1型综合管廊长5.73公里、断面宽2.6米、断面高3.1米;A2型综合管廊长26.66公里、断面宽4.6米、断面高3.1米。建设内容包含土建施工、设备购置及安装、管网工程、绿化、亮化等附属工程。 | 29.08 | BOT | 贵州松桃城镇建设投资有限公司 | 吴成旺 | 13595641641 |
27 | 松桃苗族自治县中心城区公共停车场建设项目 | 新建城区停车场13个,总建筑面积370000平方米,停车位9250个。建设内容包含土建工程、设备购置及安装、标示标牌、供排水、供电管网、绿化、亮化等附属设施。 | 7.33 | 其他 | 贵州松桃城镇建设投资有限公司 | 吴成旺 | 13595641641 |
28 | 铜仁市综合管廊一期工程 | 铜仁市地下综合管廊一期工程新建综合管廊总长约36.38Km, | 30.40 | 其他 | 铜仁市水务投资有限责任公司 | 李昌庭 | 15688069228 |
29 | 德江县大健康文化综合体建设项目工程(一期)PPP项目 | 总建筑面积101023.09平方米,其中:地上建筑面积71596.57平方米(档案馆7166.22平方米,规划展览馆18687.68平方米、图书馆6660.74平方米、博物馆7352.18平方米、文化馆6733.8平方米,科技交流中心8812.8平方米、电视中心7657.93平方米;配套服务用房8525.22平方米);地下建筑面积29426.52平方米(地下车库25617.72平方米、设备用房3808.8平方米)。 | 3.82 | BOT | 德江县住建局 | 毛旭军 | 13885692272 |
30 | 贵州凯里经济开发区地下综合管廊建设项目 | 本工程为新建凯里经济开发区地下综合管廊,管廊总长为23km。管廊覆盖凯里经济开发区新旧路网(含金源大道、春晖路、州群众服务中心城市主干道、摆马大道、摆仰大道、铜新路、棉索大道等)。纳入管廊的管线包括:强电、弱电、给水、通信、常压燃气、中压燃气及中水管道七类管线,并配套消防、通风、供电、照明、监控、报警、排水和标示等设施。 | 23.00 | BOT | 贵州凯里开元城市投资开发有限责任公司 | 王飞 | 17716650887 |
31 | 凯麻新城供水工程 | 新建自来水厂一座,设计规模为3.0万m3/d,占地面积30亩,配水井1座、絮凝沉淀池2座、气水反冲滤池1座、清水池2500立方米1座、排水池及排泥池1座、污泥浓缩池1座、污泥调节池1座、管式混合器2套、高位水池1000立方米3座、配套管网总长度98Km。 | 2.08 | TOT+BOT | 贵州凯里经济开发区开元水务有限责任公司 | 蒋辉 | 15185669988 |
32 | 黄平县城机场大道道路工程建设项目 | 10公里,40米宽城市主干道 | 15.06 | BOT | 黄平县住房和城乡建设局 | 沈廷军 | 13908551971 |
33 | 施秉县县城及乡镇污水处理工程ppp项目 | 包括县城污水处理二期及乡镇污水处理工程 | 1.30 | BOT | 施秉县水务局 | 孙向阳 | 13595591365 |
34 | 三穗生活垃圾发电(政府与社会资本合作)PPP项目 | 新建生活垃圾处理700吨/日焚烧发电项目 | 3.00 | BOO | 三穗县住房和城乡建设局 | 杨昌成 | 13595532555 |
35 | 岑巩县电动汽车充电基础设施建设项目 | 新建充电站1座,充电桩270个。 | 1.00 | BOT | 岑巩县住房和城乡建设局 | 张盖 | 13765549619 |
36 | 黔东南州岑巩县城生活垃圾收运系统工程 | 新建收运系统规模285t/d,其中垃圾转运站11座,规模为355t/d,环卫管理站1座,配置环卫车辆、收集箱等转运设备。 | 2.16 | BOT | 岑巩县住房和城乡建设局 | 张盖 | 13765549619 |
37 | 天柱县城供水扩建工程 | 城区DN100-DN600配水管网总计60950米;设计供水量为2万吨/日 | 1.00 | 其他 | 天柱县供水有限公司 | 吴位思 | 13885540788 |
38 | 凯里市生活垃圾收运系统二期工程 | 总规模为:500t/d,新建及扩建垃圾转运站:21座,其中新建:500t/d的压缩中转站1座;55t/d的1座;50t/d的1座;45t/d的5座;30t/d的2座;20t/d的2座;15t/d的1座;10t/d的4座。扩建:12.5t/d的4座;15t/d的1座。环卫停车场:5个。环卫车辆、收集箱、道路清扫车等。用地面积35705平方米,建筑面积4230平方米。 | 1.20 | BOT | 凯里市城管局 | 潘兴灵 | 15085985857 |
39 | 黔东南州从江县供水和乡镇污水与垃圾处理工程 | 新建污水处理17座,日处理能力6900吨。铺设污水收集管网116.66千米,配套建设检修井 | 7.20 | BOT | 从江县水务局 | 杨代长 | 0855-6419342 |
40 | 罗甸县城镇生活垃圾收运系统工程 | 生活垃圾收集系统规模为230t/d,转运系统规模为250t/d | 0.50 | BOT | 罗甸县住建局 | 罗钦 | 13765483928 |
41 | 平塘县污水处理项目 | 污水处理厂、污水处理工程 | 1.98 | ROT+TOT+BOT | 平塘县水务局 | 陈天才 | 13885445911 |
42 | 贵龙城市经济带纵三路道路工程 | 道路主线全长2622.168米,路幅宽度30米,道路等级为双向六车道城市主干道,涉及速度40千米/小时,最大坡度5%,沥青混凝土路面。 | 2.91 | BOT | 项科成 | 18885402669 | |
43 | 龙里县经济开发区2万吨污水处理及中水回用工程 | 建设日处理1万吨污水处理及中水回用工程及相关配套设施 | 2.60 | BOT | 贵州省腾龙集团实业有限公司 | 宋聚松 | 15286215665 |
44 | 龙里县谷远片区污水处理及再生水回用工程 | 建日处理0.5万吨污水处理厂一座(含0.4万吨再生水回用设施及配套工程),污水收集及输送管道总长4775米,其中:DN400污水收集管720米、DN600污水收集管4055米,新建DN400尾水排放管2150米,新建再生水输送管道总长6725米,其中:DN200管1480米、DN250管2545米、DN300管300米、DN400管2400米。配套建设高位水池4座,单池池容 200m3。 | 0.52 | BOT | 贵州省腾龙集团实业有限公司 | 宋聚松 | 15286215665 |
45 | 长顺县两路一园PPP项目 | (一)S309省道威远镇至长顺县城段改扩建工程 ,四车道一级公路标准,设计速度60Km/h 。 (二)长顺县广凯大道道路工程 ,全线长 11.96Km、设计速度 60km/h、城市主干道 。 (三)贵州省长顺县轻工产业园建设工程。一期用地9.62公顷,约合144.3亩 | 17.25 | TOT | 贵州长顺久安产业发展有限公司 | 杨道伟 | 15285516788 |
46 | 册亨县城镇供水项目 | 县城及乡镇供水工程建设 | 2.12 | TOT+BOT | 册亨县水务局 | 韦彪 | 18785049489 |
47 | 兴义市城市综合停车场 | 总面积146亩,包括木贾停车场约6亩、坪东洒金停车场约20亩、下五屯南站停车场10亩、万峰林纳录停车场约10亩、万峰林香书塘停车场约40亩、桔山办峡谷湿地公园停车场约10亩、马岭龙井停车场约10亩、坝佑超限检测站约40亩。建设内容包括办公管理用房、公共厕所、摩托车及自行车钢架棚等。 | 2.00 | BOT | 兴义市交通运输局 | 晏明 | 13908597004 |
48 | 贞丰县城停车场建设项目 | 占地面积148亩,建筑面积24650平方米,在县城客运站、职校、岷山公园等周边新建停车场23个,车位4930个及相关配套设施 | 1.60 | BOT | 贞丰县住建局 | 刘维佳 | 13595918986 |
49 | 册亨县城市停车场建设项目 | 新建停车场用地面积79628.54平方米(停车位1958个,大型停车位372个和小型停车位1586个);回购停车场100950.68平方米(停车位3047个)。 | 5.13 | BOT | 册亨县住建局 | 陈星全 | 15186504888 |
编辑:赵凡
版权声明:
凡注明来源为“中国水网/中国固废网/中国大气网“的所有内容,包括但不限于文字、图表、音频视频等,版权均属E20环境平台所有,如有转载,请注明来源和作者。E20环境平台保留责任追究的权利。
媒体合作请联系:李女士 010-88480317