③新医药及设备(3只) | 57000 | 35500 | |||
76 | 艾因生物科技项目 | 年产10亿片高分子生物科技眼膜及研发中心,总建筑面积为14000平方米,达产产值1.7亿元。 | 2017-2018 | 15000 | 13500 |
77 | 美农生物添加剂项目 | 项目占地30.65亩,项目总建筑面积约30000平方米,年产饲料添加剂约40000吨。 | 2018-2019 | 30000 | 12000 |
78 | 赛业模式生物研究中心(太仓)有限公司新建SPF级大小鼠项目 | 项目占地15.68亩(约10453平方米),总建筑面积13050平方米,可年产SPF级大鼠300例、SPF级小鼠1000例,实现年销售额1.2亿元,税收850万元。 | 2018-2019 | 12000 | 10000 |
④石油化工(5只) | 167200 | 91000 | |||
79 | 富兰克油品项目 | 项目总占地面积46363.9平方米,总建筑面积为19429平方米,其中综合楼2820平方米,质检研发车间1800平方米,CNC车间1240平方米,丙类车间10305平方米,丙类仓库540平方米,原料仓库、成品仓库1743平方米,办公及辅房981平方米。项目建成后,年产2万吨切削液、1万吨切削油、1万吨设备油、0.4万吨清洗剂、1.3万吨脱模剂、1万吨纺丝油剂、0.8万吨淬火液(油)、2.5万吨车用润滑油。 | 2018-2019 | 50000 | 35000 |
80 | 维嘉润滑油项目 | 年产8万吨高档汽车润滑油及高性能塑料包装瓶生产研发基地项目。 | 2018-2019 | 36000 | 10000 |
81 | 不积车用润滑油项目 | 年产8万吨车用润滑油项目,作为拉雅公司生产、研发、培训展示中心。 | 2018-2019 | 30000 | 20000 |
82 | 中化霍尼韦尔二期扩建项目 | 年产1.2万吨HFO-1233zd及副产18564吨31%盐酸、1812吨含水氢氟酸生产装置技改项目。 | 2017-2018 | 26000 | 16000 |
83 | 马思特润滑油项目 | 建设年产18000吨润滑油、11套金属加工液维护设备、6套冷却液再生设备、92套撇油器项目。 | 2018-2019 | 25200 | 10000 |
⑤轻纺(7只) | 208850 | 101000 | |||
84 | 惠柏新材料项目 | 年产3万吨新能源汽车用环氧树脂材料、年产3000吨3D打印光固化材料、年产350万平方米碳纤维复合材料制品、年产28万平方米汽车衬垫加工制品。建筑面积约56000平方米(其中:厂房车间33000平方米、仓库15000平方米、研发中心3000平方米、办公楼4000平方米、附属设施1000平方米)。 | 2018-2020 | 37500 | 20000 |
85 | 之宝中国加工中心项目 | 项目计划从美国总部工厂进口打火机相关组件包括打火机壳、内胆等,然后进行各种深加工。预计2019年打火机年度产量将达到800万只。 | 2018-2019 | 20000 | 10000 |
86 | 耀华玻璃二期项目 | 建设高性能特种玻璃生产项目,投产后年产家电玻璃130万片,高强度防砸玻璃1万平方米。 | 2017-2018 | 11200 | 11000 |
▲87 | 慕贝尔汽车部件(太仓)有限公司柔性板材项目 | 建设35000平方米厂房,生产汽车工业新材料柔性板材,年产值10亿元。 | 2017-2018 | 50000 | 20000 |
88 | 瑞好新材料总部项目 | 生产加工工程塑料制品、地暖管等。 | 2018-2019 | 25150 | 10000 |
89 | 力九和塑胶工业扩建塑料玩具(游戏垫)及工程塑料项目 | 项目占地18.9亩,建造建筑物30000平方米,其中生产车间29500平方米、办公及辅房500平方米,建成后预计年产塑料玩具(游戏垫)40万米、工程塑料100万米。 | 2018-2019 | 15000 | 10000 |
▲90 | 济丰国际包装制品项目 | 建设32000平方米厂房,主要从事新材料包装容器的生产与销售,年产值3亿元。 | 2018-2019 | 50000 | 20000 |
编辑:赵凡
版权声明:
凡注明来源为“中国水网/中国固废网/中国大气网“的所有内容,包括但不限于文字、图表、音频视频等,版权均属E20环境平台所有,如有转载,请注明来源和作者。E20环境平台保留责任追究的权利。
媒体合作请联系:李女士 010-88480317