为贯彻落实兵团党委关于2017年招商引资工作的安排部署,兵团发展改革委近日现将兵团2017年传统基础设施领域PPP项目向社会推介,共149个项目,总投资1047.9亿元。其中会涉及到污水处理、垃圾处理,综合管廊建设等环保项目。中国水网梳理,涉及月40个环保项目,总投资200.71亿元。具体详情如下:
环保PPP项目 | ||||
单位:亿元 | ||||
序号 | 项目名称 | 建设内容及规模 | 项目 | 拟采用PPP操作模式 |
1 | 一师1团、5团、阿拉尔经济技术开发区污水处理厂建设项目 | 建设日处理2500立方米污水厂1座,污水提升泵房600平方米及配套管网57585米。 | 2.9 | BOT |
2 | 阿拉尔市生活污水、垃圾处理厂 | 新增日处理能力1万立方污水处理能力及2万立方米中水处理设施。新增转运站、垃圾运输车、转运车、收运车、垃圾桶、彩板房;建设防飞散网、地磅房、车辆清洗消毒间、地下水观测井、道路及设备、泵房及绿化管网等。 | 1.6 | BOT |
3 | 一师“十三五”农村饮水安全巩固提升工程喀拉玉尔滚水库至塔里木输水工程 | 自五团水库为起点,沿五团新干渠、东干渠、玉阿公路、阿拉尔经一路,至阿拉尔水厂结束,总长108.328公里,月最大输水量500万立方米,月最小输水量440万立方米。 | 3.5 | BOT |
4 | 玉尔滚至阿拉尔产业集聚园区供水工程 | 新建输水管道108.3km,沿线建筑物198座,年输水总量为5520万立方米。 | 3.7 | BOT |
5 | 一师阿拉尔市胡杨河整治工程建设项目 | 阿拉尔市青松路至虹桥路区域及胡杨河景区生态环境整治48公顷,实施硬化、绿化、亮化、景观小品配套及河道引水等建设。 | 3.4 | BOT |
6 | 库西经济工业园区给排水工程、排污工程 | (1)新建供水管道总长为10647米。,13000 m3/d净水厂1座。(2)新建排水管道总长为2500米,35座排水检查井,12000 m3/d污水处理厂1座。54万立方储污库1座,排污管线25000米,泵站1座。 | 1.9 | BOT |
7 | 铁门关市给排水项目 | 新建铁门关市、核心区、29团、30团给排水水厂及配套管网。 | 5.2 | BOT |
8 | 兵团草湖产业园基础设施污水处理项目 | 新建日处理2万吨污水处理厂一座,及排水管网39.81公里、中水管网33.1公里。 | 1.6 | TOT |
9 | 印染污水处理厂 | 污水处理厂工程总规模为3万吨/日。其中,近期工程规模为1.5万吨/日,尾水全部回用。 | 3.0 | BOT |
10 | 图木舒克及辖区供水改扩建项目 | 建设取水泵房、净水厂、原水输水管线、清水输水管线及管理用房等。 | 3.72 | BOT |
11 | 兵团草湖产业园供排水项目 | 污水处理厂1座,自来水厂1座及配套供排水官网。 | 2.3 | TOT |
12 | 四师可克达拉市供排水项目 | 新建水厂1座,近期规模6万吨/日,远期规模12万吨/日;新建污水处理厂1座,近期工程规模2万吨/日,远期工程规模6万吨/日。 | 2.4 | TOT |
13 | 四师可克达拉市城西产业园区供水系统 | 新建日处理给水8万吨/日给水厂1座,给水管网106公里。 | 3.1 | BOT |
14 | 四师可克达拉市城西产业园区排水系统 | 新建日处理污水6万吨污水处理厂1座,排水管网总长81.6公里。 | 3.7 | BOT |
15 | 四师可克达拉中心城区垃圾处理、充电桩建设项目 | 建设城市环卫设施,包括果皮箱、垃圾收集站、垃圾转运站、公厕、垃圾填埋场及其它设备。 | 3.8 | BOOT |
16 | 双河市垃圾填埋场、水处理厂纳污库建设项目 | 库容分别为50万立方米、300万立方米。 | 2.8 | BOO |
17 | 双河市污水处理厂纳污库建设工程 | 新建纳污库库容为300万立方米,污水处理厂规模确定近期1.5万m³/日,远期4.5万m³/日。 | 1.54 | BOT |
18 | 双河市垃圾综合处理建设项目 | 新建垃圾处理项目,近期(2022年)垃圾处理量为210吨/日,库容100万方;转运站2座及相关配套环卫等设施设备。 | 2.5 | BOT |
19 | 五家渠市城市综合管廊 | 对五家渠市主要街道(包括长征街,长安街、人民路和天山路)给水、排水、电力、电信、燃气、供热等工程管线进行集中管理整合。 | 1.3 | BOT |
20 | 五家渠市梧桐污水处理厂改扩建工程 | 梧桐污水处理厂新建二座,每个5万m³/d,扩建一座5.5万m³/d。 | 6.8 | BOT |
编辑:赵凡
版权声明:
凡注明来源为“中国水网/中国固废网/中国大气网“的所有内容,包括但不限于文字、图表、音频视频等,版权均属E20环境平台所有,如有转载,请注明来源和作者。E20环境平台保留责任追究的权利。
媒体合作请联系:李女士 010-88480317