三、防灾减灾 | 小计(6项) | 805155 | |||||
18 | 东江三角洲堤防加固工程(东莞水乡特色发展经济区) | 加固堤防总长164.29km,其中江堤20.59km,主要包括增博大堤石龙段、山洲围、大洲围等3条江堤;海堤143.7km,主要包梅沙联围、大盛围等4条海堤。 | 2016-2020年 | 179667 | |||
18-1 | 山洲围 | 达标加固江堤2.39km。 | 2016-2018年 | 2595 | 规划已批 | 石龙镇 | |
18-2 | 增博大堤石龙段 | 达标加固江堤0.4km。 | 2016-2017年 | 434 | 规划已批 | 石龙镇 | |
18-3 | 大洲围 | 达标加固江堤17.8km。 | 2016-2020年 | 19326 | 规划已批 | 万江镇 | |
18-4 | 梅沙联围 | 达标加固海堤35.9km。 | 2016-2020年 | 33969 | 规划已批 | 洪梅镇 | |
18-5 | 大盛围 | 达标加固海堤18.86km。 | 2016-2020年 | 16420 | 规划已批 | 麻涌镇 | |
18-6 | 四乡联围 | 达标加固海堤41.37km。 | 2016-2020年 | 46924 | 规划已批 | 麻涌镇 | |
18-7 | 沙田联围 | 达标加固海堤47.57km。 | 2016-2020年 | 59999 | 规划已批 | 沙田虎门港 | |
19 | 石马河流域防洪工程 | 治理河道长度68.2km。 | 2016-2020年 | 170800 | |||
19-1 | 石马河潼湖围(东莞段)综合整治工程 | 堤防建设、道路景观、清淤等,整治河道长12km(包括潼湖围常平段、谢岗段和桥头段),扣除谢岗段400m。 | 2018-2020年 | 41800 | 项建在编 | 市运河治理中心 | |
19-2 | 石马河常平镇段综合整治工程 | 堤防建设(单边)、道路景观、清淤等,整治河道长4.6km。 | 2018-2020年 | 20500 | 项建在编 | 常平镇 | |
19-3 | 石马河樟木头镇段综合整治工程 | 堤防建设、道路景观、清淤等,整治河道长10km。 | 2017-2020年 | 95000 | 项建在编 | 樟木头镇 | |
19-4 | 观澜河穿铁路桥新开渠 | 顶管穿铁路桥,渠道长约0.4km。 | 2018-2020年 | 12000 | 规划已批 | 塘厦镇 | |
19-5 | 石马河干流雁田水塘厦水闸改扩建工程 | 对塘厦水闸进行改扩建,向右岸扩孔15m(闸孔净宽),底板高程设为14.0m。 | 2018-2020年 | 1500 | 市运河治理中心 | ||
20 | 东引运河、寒溪河流域防洪工程 | 治理重要河道长度119.76km。 | 2016-2020年 | 397259 | |||
20-1 | 莞龙桥至峡口段新建峡口节制闸工程 | 水闸重建,5孔,单孔净宽10m,总宽度65m。 | 2018-2020年 | 7066 | 项建已批 | 市运河治理中心 | |
20-2 | 东引运河、寒溪水企石镇段整治工程 | 河道整治、堤防建设、道路景观。岸线长为33.1km。 | 2017-2020年 | 31500 | 规划已批 | 企石镇 | |
20-3 | 东引运河、寒溪水虎门镇段整治工程 | 河道整治、堤防建设、道路景观。岸线长为16.1km,并进行清淤约15万m3。 | 2019-2020年 | 25750 | 规划已批 | 虎门镇 | |
20-4 | 东引运河、寒溪水长安镇段整治工程 | 河道整治、堤防建设、道路景观。岸线长为23km,并进行清淤约30万m3。 | 2019-2020年 | 38100 | 规划已批 | 长安镇 | |
20-5 | 东引运河、寒溪水大龙路-港口大道段整治工程 | 河道整治、堤防建设。岸线长为6.6km。 | 2019-2020年 | 13400 | 规划已批 | 厚街镇 | |
20-6 | 东引运河、寒溪水沙田镇段整治工程 | 河道整治、堤防建设。岸线长为8.3km,并进行清淤约26万m3。 | 2019-2020年 | 18200 | 规划已批 | 沙田镇 | |
20-7 | 东引运河、寒溪水厚街镇段整治工程 | 河道整治、堤防建设。岸线长为10.6km,并进行清淤约66万m3。 | 2019-2020年 | 28100 | 规划已批 | 厚街镇 | |
20-8 | 东引运河、寒溪水新建峡口泵站工程 | 新建峡口泵站,流量为300m3/s。 | 2019-2020年 | 23400 | 规划已批 | 市运河治理中心 | |
20-9 | 运河综合整治梅塘水大朗仙村桥至沙步陂段河道综合整治工程 | 河道两岸8.5km堤防达标加固,沿线截污及清淤疏浚,改造莞樟路蚬壳海桥,使其满足规划中50年一遇的防洪排涝标准。 | 2016-2020年 | 40000 | 规划已批 | 属地镇街 | |
20-10 | 东引河堤企石镇南坑村段路堤结合整治工程 | 东引河左岸2.6km,按五十年一遇进行达标建设,并敷设市政道路。 | 2016-2018年 | 3793 | 规划已批 | 企石镇 | |
20-11 | 横沥非中心区段工程 | 河道整治、堤防建设、道路景观。岸线长为8.5km(其中东引运河4km,寒溪水4.5km),并对横沥段进行清淤约100万m3。 | 2017-2020年 | 38800 | 规划已批 | 横沥镇 | |
20-12 | 东莞市运河综合整治东引运河仁和水口至横沥河口段河道清淤疏浚工程 | 对东引运河仁和水口至横沥河口段(职教城仁和水出口至东引运河寒溪水交汇处)约3.6km进行清淤,根据规划清淤量约为45万m3。 | 2018-2020年 | 7200 | 项目规划阶段 | 市运河治理中心 | |
20-13 | 东莞市运河综合整治东引运河、寒溪水坑美至峡口段河道清淤疏浚工程 | 对东引运河、寒溪水坑美至峡口段(寒溪水常平东坑交界至峡口水闸)约23km进行清淤,根据规划清淤量约为200万m3。 | 2018-2020年 | 32000 | 项目规划阶段 | 市运河治理中心 | |
20-14 | 东莞生态园东坑片区防洪排涝工程 | 角社泵站20.1m3/s、石涌泵站30m3/s、角社排渠、石涌排渠按20年一遇标准建设,总长度约3km。 | 2016-2019年 | 9950 | 已在进行初步设计 | 松山湖(生态园)、横沥镇、东坑镇 | |
20-15 | 寒溪河、寮步河、湿地三角洲生态综合整治工程 | 涉及河道整治及泵站,水体修复等。 | 2017-2020年 | 80000 | 项目规划阶段 | 松山湖(生态园) | |
21 | 挂影洲围中心涌综合整治 | 47955 | |||||
21-1 | 挂影洲围排站重建工程 | 鹤田厦排站、护安围排站、横滘排水闸站、九龙涌排水闸站、新街口水闸重建工程、稍谭水闸重建工程 等。 | 2018-2020年 | 13803 | 规划已审 | 高埗镇石碣镇石龙镇 | |
21-2 | 南排涌综合整治工程 | 扩河、护岸,岸线长为20.4km。 | 2019-2020年 | 12200 | 规划已审 | 属地镇街 | |
21-3 | 北排涌综合整治工程 | 扩河、护岸,岸线长为17.8km。 | 2019-2020年 | 10800 | 规划已审 | 属地镇街 | |
21-4 | 挂影洲芦村排站重建工程 | 拆除现状排站,重建芦村排站32m3/,总装机2840KW。 | 2019-2020年 | 1600 | 项目规划阶段 | 属地镇街 | |
21-5 | 挂影洲塘厦水闸重建工程 | 拆除现状旧水闸,重建塘厦水闸,过流能力应达到16.6 m3/s,闸顶高程大于7.72m。 | 2019-2020年 | 1600 | 规划已审 | 属地镇街 | |
21-6 | 挂影洲围沙腰旧泵站重建工程 | 拆除现状排站,重建沙腰排水站17.55m3/s,总装机1320KW。 | 2019-2020年 | 2322 | 规划已审 | 属地镇街 | |
21-7 | 挂影洲围新建江城排站 | 拆除现状旧排站,重建13.75m3/,总装机990KW。 | 2017-2018年 | 1550 | 规划已审 | 属地镇街 | |
22 | 常平镇新白沙埔排站配套排渠工程 | 河道整治、挡墙建设等。排渠长度为2883m,包括明渠段2232m,箱涵段433m,顶管段218m。 | 2016-2018年 | 8474 | 可研已审 | 常平镇水务工程建设运营中心 | |
23 | 洪涝灾害风险图 | 编制全市洪涝灾害风险图和重点流域防洪调度方案,制定超标准洪水预案, | 2016-2020年 | 1000 | 市水务局 |
编辑:赵凡
版权声明:
凡注明来源为“中国水网/中国固废网/中国大气网“的所有内容,包括但不限于文字、图表、音频视频等,版权均属E20环境平台所有,如有转载,请注明来源和作者。E20环境平台保留责任追究的权利。
媒体合作请联系:李女士 010-88480317