在PPP快速发展的2016年,行业人士也随之经历了困惑、疑虑、探索等多个阶段。2016年,“E20水网固废网”公号发布了多篇PPP相关深度文章,大多文章是来自PPP一线人士的总结思考,小编将其整理如下:
标题 | 发布时间 | 点击量 |
谢涛:PPP财政管理办法为政府信用背书 | 2016/10/26 | 8354 |
王天义:复杂化婚姻不可能幸福,复杂化PPP也不易成功 | 2016/12/12 | 6862 |
薛涛:中国特色三大关系决定PPP国情 | 2016/10/16 | 6434 |
发改委投资司韩志峰:市政PPP前景好,民企亦有大机会 | 2016/12/7 | 5849 |
罗桂连:基础设施项目融资与PPP模式的实施要点(上) | 2016/11/11 | 5670 |
薛涛:环保PPP年度盘点,分类后的顶层思考与产业变局 | 2016/11/20 | 5496 |
华尔街见闻:财政部和发改委的PPP之争 | 2016/8/19 | 4985 |
《财经》杂志年终盘点:ppp的制度困境和出路 | 2016/11/27 | 4732 |
PPP那些事 | PPP+EPC很好嘛 | 2016/10/28 | 3976 |
朱纯阳:不集中则消亡,唯有PPP可以救中国环保 | 2016/5/23 | 3800 |
李继忠:京投的abo根本无关PPP!兼谈地方平台公司参与ppp的条件 | 2016/5/21 | 3773 |
薛涛:环保遇到ppp---发改环保合发意见的九个看点 | 2016/10/1 | 3620 |
飞评:十四项点评通读发改委2231号重磅PPP工作导则 | 2016/10/30 | 3542 |
罗桂连:基础设施项目融资与PPP模式的实施要点(下) | 2016/11/13 | 3509 |
王强:特许经营立法之理论与现实(中一):PPP先天不足带来的局限 | 2016/6/11 | 3389 |
薛涛:对城市黑臭水体治理与PPP相结合的双重探索中的七点印象 | 2016/11/3 | 3330 |
财政部PPP中心焦小平:PPP改革在中国 | 2016/3/31 | 3287 |
王强:特许经营立法之理论与现实(上):特许经营与PPP的前世今生 | 2016/5/31 | 2493 |
王强:庞氏不庞氏,关键在看懂PPP背后的金融逻辑 | 2016/9/30 | 2424 |
附:部分PPP专业公众号发布的精彩文章
文章题目 | 作者 | 文章来源 | 发布时间 | 阅读量 |
王强:中国PPP的天象 | 王强 | P3带路群 | 2017.2.8 | 9831 |
【情人节特刊】当PPP艳遇资产证券化 | 方榕 | PPP知乎 | 2017.2.14 | 11637 |
PPP重磅利好——“财金[2016]32号文”简评 | 刘世坚 | P3带路群 | 2016.5.31 | 15824 |
全国PPP市场竞争态势分析 | 梁雪 | PPP知乎 | 2016.9.19 | 13043 |
我国PPP政策中没有解读的几个关键概念 | 王守清 | 中国PPP智库 | 2016.5.21 | 12109 |
刹住“伪政府购买服务”盛行的歪风 | 刘飞 | PPP知乎 | 2016.7.26 | 11689 |
PPP项目执行状况大调查 | 梁雪等 | PPP知乎 | 2016.11.03 | 9230 |
推动中国式PPP发展的十大重点问题 | 韩志峰 | PPP导向标 | 2016.12.06 | 8536 |
PPP这三年 | 江湖之远 | 财税大观 | 2016.8.21 | 8440 |
推行政府购买服务存在的问题及应对建议 | 周兰萍 | PPP知乎 | 2016.8.02 | 8085 |
行稳致远、静待花开——PPP资产证券化业务法律操作实务解析 | 刘飞等 | PPP知乎 | 2016.12.28 | 8004 |
PPP项目融资成功案例 | 郑大卫 | 道PPP | 2016.5.27 | 7933 |
特许经营、政府购买服务与PPP的区别与联系 | 邢佶勇 | PPP知乎 | 2016.7.24 | 7875 |
关于PPP项目中股东借款作为项目资本金问题之浅析 | 刘颖 | PPP知乎 | 2016.8.04 | 7314 |
PPP回报率5%--8%,发改委吴亚平建议发布项目基准收益率 | 吴亚平 | PPP头条 | 2016.12.08 | 7069 |
政府出资PPP基金简析 | 刘飞等 | 道PPP | 2016.5.27 | 6983 |
在财政部“解析不规范的PPP和用政府购买服务构成变相举债问题”座谈会上的发言要点 | 王守清 | 中国PPP智库 | 2016.8.07 | 6709 |
发改委与财政部在ppp分管领域的楚汉之争 | 唐川等 | 360金融PPP研究中心 | 2016.12.09 | 6677 |
伪政府购买服务盛行,正冲击“架空”PPP模式 | 金微 | PPP头条 | 2016.7.28 | 6642 |
政府购买服务与政府付费型PPP辨析 | 韩懿 | PPP知乎 | 2016.6.28 | 6623 |
PPP模式在特色小镇建设中的运用研究 | 丁伯康等 | PPP知乎 | 2016.9.07 | 6591 |
PPP项目财政支出测算陷阱解析 | 谢娜 | 道PPP | 2016.8.01 | 6424 |
PPP重磅利好文件简评 | 刘世坚 | P3带路群 | 2016.12.27 | 6225 |
郑大卫:本轮PPP与传统BT的“十大”差异 | 郑大卫 | PPP知乎 | 2016.11.02 | 5597 |
PPP融资困局及解决之道 | 张继峰 | PPP知乎 | 2016.7.13 | 5496 |
PPP概念股还能涨吗?论地方政府付不付得起PPP的钱 | 夏天 | PPP知乎 | 2016.9.1 | 5328 |
浅谈PPP项目二级市场和退出模式 | 章贵栋 | PPP知乎 | 2016.8.22 | 5313 |
BOT项目建设总投资确定之实操指引 | 刘飞等 | PPP知乎 | 2016.3.15 | 5213 |
余文恭:PPP模式交易结构解析(一) | 余文恭 | PPP知乎 | 2016.9.04 | 5205 |
土地一级开发不算PPP怎么办?从BT到PPP到政府购买服务 | 马凯 | PPP头条 | 2016.10.24 | 5145 |
国家发改委之英法PPP万字调研报告(附P3带路评) | 发改委调研团队 | P3带路群 | 2016.6.6 | 5142 |
供水领域PPP项目的典范 ——江苏省徐州市骆马湖水源地及原水管线PPP案例 | 孙晓强等 | PPP知乎 | 2016.3.14 | 5117 |
到底错在哪里-也谈政府购买服务之乱象 | 邢佶勇等 | PPP知乎 | 2016.7.29 | 5003 |
徐州轨道交通PPP实践简介 | 龚维源等 | PPP知乎 | 2016.6.23 | 4986 |
第三批PPP示范项目申报在即,应该注意的问题都在这 | 张晓峰等 | PPP知乎 | 2016.6.2 | 4931 |
当“PPP”遭遇“政府购买服务” | 刘世坚 | P3带路群 | 2016.7.24 | 4575 |
把屁股擦干净再谈PPP | 江湖之远 | 财税大观 | 2016.5.2 | 4478 |
中国PPP发展之主要障碍及对策 | 刘世坚 | P3带路群 | 2016.12.12 | 4327 |
编辑:李艳茹
版权声明:
凡注明来源为“中国水网/中国固废网/中国大气网“的所有内容,包括但不限于文字、图表、音频视频等,版权均属E20环境平台所有,如有转载,请注明来源和作者。E20环境平台保留责任追究的权利。
媒体合作请联系:李女士 010-88480317