96 | 毕节市七星关区城镇生活垃圾收运系统项目 | 贵州省毕节市七星关区 | 日收运垃圾600吨 | 拟建 | BOT | 胡立强 | 15285739559 |
97 | 毕节市七星关区污水处理厂二期项目 | 贵州省毕节市七星关区 | 污水处理厂二期规模为6.0万m³/d。 | 已建成 | TOT | 胡立强 | 15285739559 |
98 | 毕节市百里杜鹃花海文化城市政供水工程项目 | 贵州省毕节市百里杜鹃 | 建设供水能力2万吨/日,管网80公里左右。 | 拟建 | BOT | 吴滔 | 13648574590 |
99 | 毕节市毕节市金沙县县城二期、大田、石场、清池生活垃圾无害化处理项目 | 贵州省毕节市金沙县 | 日处理生活垃圾400吨焚烧发电处理厂主体及相关附属设施 | 拟建 | BOT | 谭定富 | 13595795629 |
100 | 毕节市金沙县城新区供水工程 | 贵州省毕节市金沙县 | 建设4万吨/天供水厂一座,配套相应建构筑物和设备,管网57公里。 | 拟建 | BOT | 黄应昌 | 13885717489 |
101 | 毕节市七星关区中水回用工程(一期) | 贵州省毕节市七星关区 | 日处理3万吨 | 在建 | BOOT | 胡立强 | 15285739559 |
102 | 七星关区城市地下综合管廊 | 贵州省毕节市七星关区 | 本项目包括在七星关区内德溪大道、诚信大道、幸福大道、连心大道、百里杜鹃大道、纬一路、纬六路、发展大道、碧海大道、碧海中路下建设干、支线综合管廊,在纬七路、营盘路、金龙路、东一路道路下建设缆线沟,以及综合管廊内附属设施,不包括各专业管线。 | 拟建 | BOT | 胡崇江 | 15808572232 |
103 | 织金县绮陌污水处理厂一期工程 | 贵州省毕节市织金县 | 工程建设一期规模为5.0万m3/d。主要建设内容污水处理厂工程、污水收集管网工程及尾水管网工程 | 拟建 | BOT | 李隆伦 | 13595796249 |
104 | 百里杜鹃垃圾无害化处理系统工程 | 贵州省毕节市百里杜鹃 | 新建120吨/日城镇生活垃圾填埋系统,新建10座垃圾转运站,垃圾车辆等 | 拟建 | BOT、BOOT、BTO | 吴滔 | 13648574590 |
105 | 纳雍县珙桐大道地下综合管廊工程 | 贵州省毕节市纳雍县 | 新建1.9公里,断面4米宽,4米高城市地下综合管廊 | 拟建 | BOT | 张志刚 | 15117562809 |
106 | 织金县县城城区雨污分流管道 | 贵州省毕节市织金县 | 县城城区雨污分流管道改造 | 拟建 | BOT | 刘 晓 | 13885743516 |
107 | 织金县城乡生活垃圾收运系统建设项目 | 贵州省毕节市织金县 | 新建垃圾转运站35座,其中装箱式转运站8座,水平压缩式转运站27座;新增垃圾收集箱680座、新建环卫停车场1座(占地面积5000平方米)、购置各类环卫车辆225辆。 | 拟建 | BOT | 宋 波 | 15117506099 |
108 | 百里杜鹃7个乡污水处理工程 | 贵州省毕节市百里杜鹃 | 日处理2000吨 | 拟建 | BOT、BOOT、BTO | 曾凡富 | 13984 |
109 | 百里杜鹃花海文化城地下综合管廊 | 贵州省毕节市百里杜鹃 | 花海文化城6.3公里的综合管廊附属设施 | 拟建 | BOT、BOOT、BTO | 吴滔 | 13648574590 |
110 | 毕节市金沙县清池、石场、茶园生活垃圾无害化处理项目 | 贵州省毕节市金沙县 | 清池建设日处理生活垃圾50吨处理设施一个、石场建设日处理生活垃圾70吨处理设施一个、茶园建设日处理生活垃圾100吨处理设施一个 | 拟建 | BOT | 谭定富 | 13595795629 |
111 | 纳雍县污水处理建设项目 | 贵州省毕节市纳雍县 | 新建建18个(一个街道办及17个乡镇)污水处理厂及配套管网建设,日处理量为16050吨,建设集中自然村寨100套污水处理设施,日处理量为7500吨。 | 拟建 | BOT | 周建琼 | 13765883285 |
112 | 毕节市纳雍县垃圾无害化综合处理项目 | 贵州省毕节市纳雍县 | 日处理垃圾500吨,拟配置500t/d机械炉排型焚烧炉+10MW、建设为日消化21吨的建设规模。5000平方米医疗废物处置场、附属设施、业务用房、设备等。 | 拟建 | 委托运营 | 潘正华 | 13595720958 |
113 | 贵州省铜仁市万山区第二污水处理及再生水回用工程 | 铜仁市万山区 | 新建日处理规模8000立方米的污水处理厂一座,配套建设日处理规模4000立方米的再生水处理系统;新建污水收集管31563米。 | 在建 | BOT | 邹江 | 13708560588 |
114 | 铜仁市万山区开天铺片区供水一期工程 | 铜仁市万山区 | 新增日供水能力2.0万吨 | 拟建 | BOT | 崔建春 | 18985854154 |
115 | 铜仁市印江县县城污水处理工程 | 铜仁市印江县 | 改建县城污水处理厂,新增污水处理能力2.0万立方米/日。 | 已建成 | TOT | 田舜 | 13595628616 |
116 | 铜仁市印江县城市生活垃圾无害化处理建设项目 | 铜仁市印江县 | 日处理能力200吨生活垃圾。 | 拟建 | BOT | 吕昌林 | 13765695676 |
117 | 沿河县城乡供排水一体化处理项目 | 铜仁市沿河县 | 供水工程:新增日供水能力3.5万吨;污水处理工程:建设日处理污水1.4万吨,污水处理厂及配套管网工程。 | 在建 | BOT | 张涛 | 13985853366 |
118 | 铜仁市沿河自治县乡镇污水处理工程 | 铜仁市沿河县 | 新建3000m3/d、1000m3/d、600m3/d污水处理厂各一座敷埋污水收集管网33000m。 | 拟建 | BOT | 张涛 | 13985853366 |
119 | 铜仁市沿河县污水处理二期工程(调整) | 铜仁市沿河县 | 新建日处理污水1.4万吨污水处理厂一座,污水收集管网37.09公里 | 在建 | BOT | 张涛 | 13985853366 |
120 | 铜仁市沿河县县城供水扩建工程 | 铜仁市沿河县 | 新增日供水能力2万吨,供水管网长度29.3公里 | 在建 | BOT | 张涛 | 13985853366 |
编辑:赵凡
版权声明:
凡注明来源为“中国水网/中国固废网/中国大气网“的所有内容,包括但不限于文字、图表、音频视频等,版权均属E20环境平台所有,如有转载,请注明来源和作者。E20环境平台保留责任追究的权利。
媒体合作请联系:李女士 010-88480317