71 | 六盘水市水城县野玉海景区环卫设施 | 六盘水市水城县 | 景区垃圾处理、环卫系统建设、重点以5A级景区标准建设环卫设施。 | 拟建 | BOT | 吴贵祥 | 15286656487 |
72 | 六盘水市水城县野玉海景区供水系统建设 | 六盘水市水城县 | √100m³/秒的供水速度,确保野玉海整个景区供水。 | 拟建 | BOT | 吴贵祥 | 15286656487 |
73 | 六盘水市六枝特区医疗垃圾处置中心 | 六盘水市六枝特区 | 医疗废弃物集中式收运、集中式无害化处理系统;日处理约3吨 | 在建 | 股权合作 | 王富林 | 13628585988 |
74 | 六盘水市六枝特区小城镇生活垃圾收运系统 | 六盘水市六枝特区 | 设置装箱式垃圾中转站16座,水平压缩式垃圾中转站2座,每个垃圾中转站占地面积588平方米,建筑面积147.4平方米,其中郎岱镇后营村垃圾中转站建筑面积184.0平方米 | 拟建 | BOT | 王富林 | 1362858 |
75 | 安顺市中心城区北片区污水处理项目 | 安顺市西秀区 | 日处理5万吨 | 拟建 | BOT | 曾涛 | 13618539696 |
76 | 平坝城区雨污分流工程 | 安顺市平坝区 | (1)、完善污水管网工程:De400~De500双壁波纹管3390米,其中De400管道长1560米;De500管道长1830米。(2)、新建雨水管道工程:De315~D1200管道总长19590米,其中:① PE双壁波纹管De315长5000米;De400长2385米;De500长4055米;②钢筋混凝土Ⅱ级管D600长l935米;D700长1830米;D800长2915米;D1000长2340米;D1200长960米。 | 拟建 | BOT | 舒伟 | 15117776168 |
77 | 安顺市平坝区城市地下综合管廊建设 | 安顺市平坝区 | 项目包括地下管道新建,长度141.6km,其中A2型长16km,A2型11.9km。B型17.4km,其他道路支线沟96.3km,总141.6km,并配套建设6座监控中心。 | 拟建 | BOT | 舒伟 | 15117776168 |
78 | 安顺市普定县循环经济工业基地污水处理系统工程 | 安顺市普定县 | 日处理污水1万吨,30公里污水收集管网 | 在建 | BOT | 陈光明 | 13985710262 |
79 | 普定县固体废弃物综合利用项目 | 安顺市普定县 | 垃圾日处理量300吨。 | 拟建 | BOT | 周介鸿 | 18085318775 |
80 | 镇宁县供水工程 | 安顺市镇宁县 | 该项目包含县城供水而起工程、老城区供水管网改造项目、县城供水应急安全保障工程、乡镇供水工程四个子项目。 | 拟建 | BOT | 罗吉平 | 13885353553 |
81 | 镇宁自治县乡镇污水处理项目 | 安顺市镇宁县 | 在我县15个乡镇各建设污水处理厂一座,其中:中心城区污水处理及再生水回用工程工程日处理污水1.2万吨,再生水0.6万元;丁旗片区污水处理工程日处理能力0.2万吨;江龙镇污水处理工程0.08万吨;大山镇污水处理工程日处理能力0.2万吨;六马镇污水处理厂日处理能力0.1万吨;马厂镇、良田镇、扁担山乡、募役乡、朵卜陇乡、本寨乡、革利乡、沙子乡、打帮乡、简嘎乡污水处理厂建设规模0.05万吨,并配套建设污水管网。 | 拟建 | TOT及BOT | 罗吉平 | 13885353553 |
82 | 镇宁县县城供水扩建工程 | 安顺市镇宁县 | 扩建水处理厂1.5万吨/日,供水能力达3.5万吨/日 | 在建 | BOT | 周荣胜 | 13885334578 |
83 | 安顺市镇宁县管网建设项目 | 安顺市镇宁县 | 该项目包含城区污水管网改造建设项目、县城区排水(雨水)二期工程等四个项目 | 拟建 | BOT | 温永忠 | 13985329561 |
84 | 镇宁县垃圾收运系统工程 | 安顺市镇宁县 | 该项目包含县城公厕建设工程、镇宁县城镇生活垃圾收运系统建设项目、镇宁县垃圾收运系统扩建项目镇宁县第二生活垃圾无害化填埋处理工程三个子项目. | 拟建 | BOT | 温永忠 | 13985329561 |
85 | 安顺市镇宁自治县路网建设项目 | 安顺市镇宁县 | 该项目包含南北大街南向延伸项目、城市快速干道建设项目、布依民族文化产业大道等。 | 拟建 | BOT | 温永忠 | 13985329561 |
86 | 安顺市镇宁产业园区污水处理厂 | 安顺市镇宁县 | 1、镇宁轻工产业园区污水处理厂。项目位于镇宁轻工产业园核心区,占地40亩,日处理污水1万吨,项目总投资1.2亿元,其中污水收集及输送20000米。 2、安顺红星精细化工产业园污水处理厂。项目位于石材产业园,占地30亩,日处理污水0.6万吨,项目总投资0.8亿元,其中污水收集及输送管道10000米。 | 拟建 | BOT | 王选达 | 0851-36230022 |
87 | 安顺市镇宁县雨水(排水)二期工程 | 安顺市镇宁县 | 新建及改造雨水管网65900米 | 拟建 | BOT | 温永忠 | 13985329561 |
88 | 紫云县猫营小城镇供水工程建设项目 | 安顺市紫云县 | 新建取水池2座,水厂2座,日供水量为2.5万m3及配套建设输水工程15.5公里,净水工程、配水工程40.41公里。 | 在建 | BOT | 伍松 | 18985433858 |
89 | 安顺市紫云县县城供水二期工程 | 安顺市紫云县 | 新建3万吨/日水处理厂一座 | 在建 | BOT | 冯诚 | 13885347130 |
90 | 安顺市黄果树供排水工程 | 安顺市黄果树风景名胜区 | 新建供水厂一座,规模1万方/天,其中取水泵房一座100㎡,值班室60㎡(含化验室),输配水管网总长24km;污水管网28km等。 | 拟建 | BOT | 徐骞 | 13985313638; |
91 | 黄铺物流园区黄桶片区综合管廊建设项目 | 安顺市普定县 | 项目共计建设:30.74千米,实施范围覆盖黄桶片区内共计9条道路。其中三仓管廊28.34千米(其中横截面形式为8.2×3.05的8.5千米,8.6×3.05的16.5千米,7.7×2.7的3.34千米),四仓管廊2.4公里(横截面形式11.65×3.6)。项目估算总投资:26.74亿; | 拟建 | BOT | 杨 丹 | 18084310968 |
92 | 关岭自治县县城(老城区)地下综合管廊工程建设项目 | 安顺市关岭县 | 钢筋混凝土地下综合管廊全长9445m、宽4m,用于集中敷设电力、通信、广播电视、给水、排水、污水、热力、燃气等。 | 拟建 | BOT | 蔡家禹 | 13595373637 |
93 | 安顺市幺铺镇污水处理工程 | 贵州省安顺经济技术开发区 | 日处理污水X0.1万吨,铺设DE225/315/400/200污水管网7.772公里。项目建成后,污水出水达到一级类标准,年减排COD62.05吨。 | 拟建 | BOT | 黄 鑫 | 13308535518 |
94 | 毕节市双山新区松林污水处理厂运营项目 | 贵州省毕节市金海湖新区 | 日处理污水1.5万吨 | 已建成 | TOT | 王毕 | 13595775588 |
95 | 毕节市七星关区垃圾利用示范项目 | 贵州省毕节市七星关区 | 处理规模为生活垃圾600吨/天,其他固体废弃物200吨/天 | 拟建 | BOT | 胡立强 | 15285739559 |
编辑:赵凡
版权声明:
凡注明来源为“中国水网/中国固废网/中国大气网“的所有内容,包括但不限于文字、图表、音频视频等,版权均属E20环境平台所有,如有转载,请注明来源和作者。E20环境平台保留责任追究的权利。
媒体合作请联系:李女士 010-88480317