中国环境科学学会、全国工商联环境商会、中国再生资源综合利用协会、德国慕尼黑博览集团与中贸慕尼黑展览(上海)有限公司
开始日期:2018-05-07
结束日期:2018-05-07
地 点:上海新国际博览中心
展商列表
公司名称 | 展馆 | 展位号 |
盈峰环境科技集团股份有限公司 | E1 | 1501 |
北京首都创业集团有限公司 | E1 | 1601 |
桑德集团有限公司 | E1 | 1301 |
博天环境集团股份有限公司 | E1 | 1201 |
长沙中联重科环境产业有限公司 | E1 | 1501 |
杰瑞环保科技有限公司 | E2 | 2521 |
江苏省泰兴高新技术产业开发区 | W4 | 4201 |
中国再生资源开发有限公司 | E6 | 6302 |
北京恩萨工程技术有限公司 | E5 | 5201 |
江苏卓立环保服务有限公司 | W3 | 3301 |
中山斯瑞德环保科技股份有限公司 | E5 | 5306 |
航天凯天环保科技股份有限公司 | E1 | 1542 |
江苏盖亚环境科技股份有限公司 | E2 | 2601 |
将来网(上海)电子商务有限公司 | E1 | 1539 |
E20环境平台 | W3 | 3292 |
福建龙马环卫装备股份有限公司 | E6 | 6202 |
景津环保股份有限公司 | W1 | 1000 |
山东福航新能源环保股份有限公司 | W1 | 1221 |
浙江森友环保成套设备有限公司 | W1 | 1308 |
汩鸿(上海)环保工程设备有限公司 | W1 | 1215 |
泽尼特泵业(苏州)有限公司 | W5 | 5300 |
中大贝莱特压滤机有限公司 | W2 | 2000 |
山东博润工业技术股份有限公司 | E1 | 1642 |
Tekhnologii Biznesa (Russisches Ministerium) | E2 | 2480 |
山东德隆博德尔环保设备发展有限公司 上海博德尔环保集团有限公司 | E5 | 5515 |
中国船舶重工集团公司(中船重工) | W2 | 2237 |
陕西重型汽车有限公司 | E6 | 6602 |
昆山工统环保科技有限公司 | E4 | 4601 |
扬州宇家环保科技有限公司 | E6 | 6507 |
浦塔环保科技(上海)有限公司 | E5 | 5678 |
上海同臣环保股份有限公司 | W1 | 1400 |
安尼康(福建)环保设备有限公司 | W1 | 1337 |
上海凯士比泵有限公司 | W5 | 5501 |
苏伊士新创建 | E1 | 1339 |
碎得机械(北京)有限公司 | E5 | 5501 |
浙江三联环保科技股份有限公司 | W1 | 1301 |
佛山市金凯地过滤设备有限公司 | W1 | 1501 |
东江环保股份有限公司 | E1 | 1020 |
兴源环境科技股份有限公司 | W1 | 1201 |
兴源环境科技股份有限公司 | E1 | 1522 |
公司名称 | 展馆 | 展位号 |
广州晟启能源设备有限公司 | W1 | 1437 |
靖江市润新建设有限公司 | E1 | 1622 |
中国航天建设集团有限公司 | E1 | 1658 |
上海兰宝环保科技有限公司 | E4 | 4501 |
云南合续环境科技有限公司 | E1 | 1688 |
FLUENCE CORPORATION LIMITED | E1 | 1239 |
浙江向善环保科技有限公司 | W1 | 1401 |
威立雅 | E1 | 1222 |
安徽国祯环保节能科技股份有限公司 | E1 | 1341 |
威迩徕德电力设备(上海)有限公司 | E6 | 6515 |
International Helicopter Industry Exhibition, LLC | E2 | 2262 2261 |
苏州嘉诺环境工程有限公司 | E5 | 5541 |
上海泓济环保科技股份有限公司 | W3 | 3000 |
埃维恩(上海)机械有限公司 | E5 | 5030 |
琥珀环保技术(中国)有限公司 | W2 | 2400 |
赛莱默(中国)有限公司 | W5 | 5201 |
上海世浦泰环保科技集团 | E1 | 1291 |
纽若斯涡轮机械商贸(上海)有限公司 | W2 | 2401 |
韩国世亚工程株式会社上海代表处 | W2 | 2301 |
威乐(中国)水泵系统有限公司 | W5 | 5401 |
湖南三友环保科技股份有限公司 | W2 | 2501 |
浙江班尼戈流体控制有限公司 | W4 | 4508 |
江苏托普迈斯悬浮科技有限公司 | W2 | 2417 |
北京安力斯环境科技股份有限公司 | E1 | 1272 |
福建新大陆环保科技有限公司 | W4 | 4301 |
上海华励振环保科技有限公司 | W2 | 2506 |
安徽省通源环境节能股份有限公司 | W1 | 1231 |
上海巴安水务股份有限公司 | E1 | 1040 |
无锡沪东麦斯特环境科技股份有限公司 | W2 | 2201 |
河北莫兰斯环境科技股份有限公司 | E1 | 1671 |
上海安居乐环保科技股份有限公司 | E4 | 4021 |
柏美迪康环境科技(上海)股份有限公司 | E4 | 4201 |
江苏龙泰环保设备制造有限公司 | E4 | 4331 |
南京万德斯环保科技股份有限公司 | E1 | 1571 |
中国危废产业创新联盟 | E5 | 5216 |
环创(厦门)科技股份有限公司 | E5 | 5315 |
上海赫浦环保工程有限公司 | E5 | 5613 |
江苏高德液压机械有限公司 | E5 | 5602 |
懿华珂水处理技术(上海)有限公司 | W5 | 5416 |
浙江森井科技股份有限公司 | E3 | 3301 |
2024-09-05至2024-09-06
2024-06-20至2024-06-21
2024-03-28至2024-03-29
2024-01-04至2024-01-05
2023-10-19至2023-10-20